試合 |
1 | 加藤 | 60 |
2 | 黒神 | 58 |
3 | 池本 | 54 |
4 | 藤本 | 45 |
| 大槻 | 45 |
6 | 越智 | 36 |
7 | 栗谷 | 32 |
8 | 井澤 | 30 |
| 佐藤 | 30 |
10 | 三田 | 25 |
11 | 田中康 | 24 |
12 | 池田 | 23 |
13 | 中西 | 21 |
14 | 平島 | 20 |
15 | 西村 | 15 |
16 | 天川 | 12 |
17 | 角谷 | 11 |
18 | 長尾 | 10 |
| 森下 | 10 |
20 | 伊達 | 9 |
21 | 増本 | 7 |
| 厚ケ瀬 | 7 |
23 | 秋田 | 5 |
24 | 池本侑 | 2 |
25 | 山本 | 1 |
|
|
打率 |
1 | 栗谷 | .433 |
2 | 大槻 | .326 |
3 | 池本 | .262 |
| 藤本 | .262 |
5 | 加藤 | .247 |
6 | 黒神 | .223 |
- | 山本 | .500 |
- | 角谷 | .440 |
- | 平島 | .313 |
- | 田中康 | .311 |
- | 厚ケ瀬 | .304 |
- | 三田 | .277 |
- | 伊達 | .261 |
- | 佐藤 | .253 |
- | 長尾 | .227 |
- | 西村 | .216 |
- | 越智 | .205 |
- | 井澤 | .183 |
- | 中西 | .182 |
- | 天川 | .172 |
- | 池田 | .148 |
- | 森下 | .130 |
- | 秋田 | .091 |
- | 増本 | .077 |
- | 池本侑 | .000 |
|
|
打席 |
1 | 加藤 | 179 |
2 | 黒神 | 178 |
3 | 池本 | 164 |
4 | 大槻 | 146 |
5 | 藤本 | 137 |
6 | 栗谷 | 109 |
7 | 越智 | 97 |
8 | 佐藤 | 94 |
9 | 井澤 | 91 |
10 | 三田 | 78 |
11 | 田中康 | 75 |
12 | 池田 | 73 |
13 | 平島 | 61 |
14 | 中西 | 60 |
15 | 西村 | 48 |
16 | 天川 | 36 |
17 | 長尾 | 35 |
| 角谷 | 35 |
19 | 森下 | 29 |
20 | 伊達 | 28 |
21 | 厚ケ瀬 | 26 |
22 | 増本 | 20 |
23 | 秋田 | 16 |
24 | 池本侑 | 6 |
25 | 山本 | 3 |
|
|
打数 |
1 | 黒神 | 157 |
2 | 加藤 | 150 |
3 | 池本 | 130 |
4 | 大槻 | 129 |
5 | 藤本 | 122 |
6 | 栗谷 | 97 |
7 | 越智 | 88 |
8 | 井澤 | 82 |
9 | 佐藤 | 79 |
10 | 三田 | 65 |
11 | 田中康 | 61 |
| 池田 | 61 |
13 | 中西 | 55 |
14 | 平島 | 48 |
15 | 西村 | 37 |
16 | 天川 | 29 |
17 | 角谷 | 25 |
18 | 伊達 | 23 |
| 森下 | 23 |
| 厚ケ瀬 | 23 |
21 | 長尾 | 22 |
22 | 増本 | 13 |
23 | 秋田 | 11 |
24 | 池本侑 | 6 |
25 | 山本 | 2 |
|
|
安打 |
1 | 大槻 | 42 |
| 栗谷 | 42 |
3 | 加藤 | 37 |
4 | 黒神 | 35 |
5 | 池本 | 34 |
6 | 藤本 | 32 |
7 | 佐藤 | 20 |
8 | 田中康 | 19 |
9 | 三田 | 18 |
| 越智 | 18 |
11 | 井澤 | 15 |
| 平島 | 15 |
13 | 角谷 | 11 |
14 | 中西 | 10 |
15 | 池田 | 9 |
16 | 西村 | 8 |
17 | 厚ケ瀬 | 7 |
18 | 伊達 | 6 |
19 | 長尾 | 5 |
| 天川 | 5 |
21 | 森下 | 3 |
22 | 増本 | 1 |
| 山本 | 1 |
| 秋田 | 1 |
|
|
打点 |
1 | 大槻 | 42 |
2 | 栗谷 | 28 |
3 | 黒神 | 22 |
4 | 藤本 | 16 |
5 | 池本 | 14 |
6 | 田中康 | 11 |
7 | 佐藤 | 10 |
8 | 加藤 | 9 |
9 | 森下 | 8 |
| 厚ケ瀬 | 8 |
11 | 長尾 | 7 |
| 三田 | 7 |
13 | 井澤 | 6 |
| 中西 | 6 |
15 | 池田 | 5 |
| 平島 | 5 |
17 | 越智 | 4 |
18 | 天川 | 3 |
| 角谷 | 3 |
20 | 伊達 | 1 |
| 増本 | 1 |
| 西村 | 1 |
| 秋田 | 1 |
|
|
盗塁 |
1 | 加藤 | 45 |
2 | 池本 | 21 |
3 | 栗谷 | 20 |
4 | 大槻 | 19 |
5 | 三田 | 15 |
6 | 黒神 | 13 |
| 井澤 | 13 |
| 田中康 | 13 |
9 | 平島 | 10 |
10 | 池田 | 8 |
| 角谷 | 8 |
12 | 藤本 | 6 |
| 天川 | 6 |
| 佐藤 | 6 |
15 | 厚ケ瀬 | 4 |
| 中西 | 4 |
17 | 長尾 | 2 |
| 増本 | 2 |
| 森下 | 2 |
20 | 越智 | 1 |
| 秋田 | 1 |
|
|
得点 |
1 | 栗谷 | 34 |
2 | 池本 | 33 |
3 | 加藤 | 31 |
4 | 大槻 | 28 |
5 | 藤本 | 17 |
6 | 田中康 | 16 |
7 | 佐藤 | 13 |
8 | 黒神 | 11 |
| 三田 | 11 |
| 平島 | 11 |
| 角谷 | 11 |
12 | 池田 | 10 |
| 越智 | 10 |
14 | 井澤 | 8 |
| 天川 | 8 |
16 | 西村 | 7 |
17 | 長尾 | 6 |
| 増本 | 6 |
| 厚ケ瀬 | 6 |
| 中西 | 6 |
21 | 森下 | 5 |
22 | 伊達 | 4 |
23 | 秋田 | 3 |
24 | 山本 | 1 |
|
|
三振 |
1 | 加藤 | 23 |
2 | 田中康 | 20 |
3 | 井澤 | 16 |
4 | 越智 | 15 |
5 | 佐藤 | 12 |
6 | 黒神 | 11 |
7 | 池本 | 10 |
8 | 池田 | 9 |
| 大槻 | 9 |
10 | 中西 | 8 |
11 | 長尾 | 7 |
| 三田 | 7 |
13 | 藤本 | 6 |
| 森下 | 6 |
15 | 増本 | 5 |
16 | 天川 | 4 |
17 | 栗谷 | 3 |
18 | 西村 | 2 |
| 平島 | 2 |
| 池本侑 | 2 |
| 角谷 | 2 |
| 秋田 | 2 |
23 | 伊達 | 1 |
| 山本 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
四球 |
1 | 池本 | 29 |
2 | 加藤 | 26 |
3 | 黒神 | 21 |
4 | 大槻 | 15 |
5 | 三田 | 13 |
| 平島 | 13 |
7 | 長尾 | 12 |
| 藤本 | 12 |
9 | 田中康 | 11 |
| 栗谷 | 11 |
11 | 西村 | 9 |
| 角谷 | 9 |
13 | 佐藤 | 8 |
14 | 井澤 | 7 |
| 増本 | 7 |
| 越智 | 7 |
17 | 池田 | 6 |
| 森下 | 6 |
19 | 伊達 | 4 |
| 天川 | 4 |
21 | 秋田 | 3 |
22 | 中西 | 2 |
23 | 山本 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
死球 |
1 | 池田 | 6 |
2 | 池本 | 4 |
3 | 藤本 | 3 |
| 加藤 | 3 |
5 | 井澤 | 2 |
| 田中康 | 2 |
| 天川 | 2 |
| 西村 | 2 |
| 佐藤 | 2 |
| 厚ケ瀬 | 2 |
11 | 長尾 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 越智 | 1 |
| 角谷 | 1 |
| 秋田 | 1 |
|
|
|
犠飛 |
1 | 佐藤 | 4 |
2 | 池本 | 1 |
| 田中康 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 越智 | 1 |
| 栗谷 | 1 |
|
|
併殺 |
1 | 黒神 | 4 |
2 | 藤本 | 2 |
3 | 長尾 | 1 |
| 伊達 | 1 |
| 池本 | 1 |
| 田中康 | 1 |
| 大槻 | 1 |
|
|
2塁打 |
1 | 栗谷 | 11 |
2 | 大槻 | 9 |
3 | 黒神 | 6 |
| 角谷 | 6 |
5 | 池本 | 4 |
| 平島 | 4 |
7 | 藤本 | 3 |
8 | 井澤 | 2 |
| 田中康 | 2 |
| 三田 | 2 |
| 越智 | 2 |
12 | 伊達 | 1 |
| 加藤 | 1 |
| 佐藤 | 1 |
| 中西 | 1 |
|
|
3塁打 |
1 | 平島 | 3 |
2 | 黒神 | 1 |
| 藤本 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 角谷 | 1 |
| 栗谷 | 1 |
|
|
|
塁打 |
1 | 栗谷 | 76 |
2 | 大槻 | 67 |
3 | 黒神 | 43 |
4 | 池本 | 38 |
| 加藤 | 38 |
6 | 藤本 | 37 |
7 | 平島 | 25 |
8 | 田中康 | 21 |
| 佐藤 | 21 |
10 | 三田 | 20 |
| 越智 | 20 |
12 | 角谷 | 19 |
13 | 井澤 | 17 |
14 | 中西 | 11 |
15 | 厚ケ瀬 | 10 |
16 | 池田 | 9 |
17 | 西村 | 8 |
18 | 伊達 | 7 |
19 | 長尾 | 5 |
| 天川 | 5 |
21 | 森下 | 3 |
22 | 増本 | 1 |
| 山本 | 1 |
| 秋田 | 1 |
|
|
出塁数 |
1 | 池本 | 67 |
2 | 加藤 | 66 |
3 | 大槻 | 58 |
4 | 黒神 | 56 |
5 | 栗谷 | 53 |
6 | 藤本 | 47 |
7 | 田中康 | 32 |
8 | 三田 | 31 |
9 | 佐藤 | 30 |
10 | 平島 | 28 |
11 | 越智 | 26 |
12 | 井澤 | 24 |
13 | 池田 | 21 |
| 角谷 | 21 |
15 | 西村 | 19 |
16 | 長尾 | 18 |
17 | 中西 | 12 |
18 | 天川 | 11 |
19 | 伊達 | 10 |
| 厚ケ瀬 | 10 |
21 | 森下 | 9 |
22 | 増本 | 8 |
23 | 秋田 | 5 |
24 | 山本 | 2 |
|
|
出塁率 |
1 | 栗谷 | .486 |
2 | 池本 | .409 |
3 | 大槻 | .397 |
4 | 加藤 | .369 |
5 | 藤本 | .343 |
6 | 黒神 | .315 |
- | 山本 | .667 |
- | 角谷 | .600 |
- | 長尾 | .514 |
- | 平島 | .459 |
- | 田中康 | .427 |
- | 増本 | .400 |
- | 三田 | .397 |
- | 西村 | .396 |
- | 厚ケ瀬 | .385 |
- | 伊達 | .370 |
- | 秋田 | .333 |
- | 佐藤 | .323 |
- | 天川 | .314 |
- | 森下 | .310 |
- | 池田 | .288 |
- | 越智 | .268 |
- | 井澤 | .264 |
- | 中西 | .211 |
- | 池本侑 | .000 |
|
|
三振率 |
1 | 栗谷 | .028 |
2 | 藤本 | .044 |
3 | 池本 | .061 |
4 | 黒神 | .062 |
| 大槻 | .062 |
6 | 加藤 | .128 |
- | 平島 | .033 |
- | 伊達 | .036 |
- | 厚ケ瀬 | .038 |
- | 西村 | .042 |
- | 角谷 | .057 |
- | 三田 | .090 |
- | 天川 | .111 |
- | 池田 | .123 |
- | 秋田 | .125 |
- | 佐藤 | .128 |
- | 中西 | .133 |
- | 越智 | .155 |
- | 井澤 | .176 |
- | 長尾 | .200 |
- | 森下 | .207 |
- | 増本 | .250 |
- | 田中康 | .267 |
- | 山本 | .333 |
- | 池本侑 | .333 |
|
|
長打率 |
1 | 栗谷 | .784 |
2 | 大槻 | .519 |
3 | 藤本 | .303 |
4 | 池本 | .292 |
5 | 黒神 | .274 |
6 | 加藤 | .253 |
- | 角谷 | .760 |
- | 平島 | .521 |
- | 山本 | .500 |
- | 厚ケ瀬 | .435 |
- | 田中康 | .344 |
- | 三田 | .308 |
- | 伊達 | .304 |
- | 佐藤 | .266 |
- | 長尾 | .227 |
- | 越智 | .227 |
- | 西村 | .216 |
- | 井澤 | .207 |
- | 中西 | .200 |
- | 天川 | .172 |
- | 池田 | .148 |
- | 森下 | .130 |
- | 秋田 | .091 |
- | 増本 | .077 |
- | 池本侑 | .000 |
|
|
|
|
登板数 |
1 | 加藤 | 33 |
2 | 黒神 | 12 |
| 池田 | 12 |
4 | 平島 | 7 |
5 | 栗谷 | 6 |
6 | 大槻 | 5 |
7 | 藤本 | 4 |
| 三田 | 4 |
| 角谷 | 4 |
10 | 増本 | 3 |
11 | 秋田 | 2 |
12 | 伊達 | 1 |
| 森下 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
投球回 |
1 | 加藤 | 176 2/3 |
2 | 池田 | 46 |
3 | 黒神 | 45 1/3 |
4 | 平島 | 30 |
5 | 藤本 | 17 |
6 | 栗谷 | 17 2/3 |
7 | 角谷 | 13 |
8 | 増本 | 9 |
9 | 大槻 | 8 |
10 | 三田 | 5 1/3 |
11 | 秋田 | 5 |
12 | 伊達 | 2 |
| 森下 | 2 |
| 厚ケ瀬 | 2 |
|
|
勝数 |
1 | 加藤 | 13 |
2 | 平島 | 4 |
3 | 池田 | 3 |
4 | 黒神 | 2 |
5 | 藤本 | 1 |
| 三田 | 1 |
| 増本 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
| 角谷 | 1 |
| 栗谷 | 1 |
|
|
負数 |
1 | 加藤 | 12 |
2 | 池田 | 4 |
3 | 黒神 | 2 |
| 平島 | 2 |
| 秋田 | 2 |
6 | 増本 | 1 |
| 栗谷 | 1 |
|
|
S数 |
1 | 加藤 | 2 |
| 池田 | 2 |
3 | 黒神 | 1 |
| 増本 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 角谷 | 1 |
| 栗谷 | 1 |
|
|
失点率 |
1 | 加藤 | 4.98 |
- | 伊達 | 0.00 |
- | 森下 | 0.00 |
- | 厚ケ瀬 | 0.00 |
- | 黒神 | 2.78 |
- | 三田 | 3.94 |
- | 平島 | 4.20 |
- | 栗谷 | 4.20 |
- | 藤本 | 5.35 |
- | 池田 | 6.70 |
- | 増本 | 7.00 |
- | 角谷 | 7.00 |
- | 大槻 | 7.88 |
- | 秋田 | 11.20 |
|
|
防御率 |
1 | 加藤 | 2.43 |
- | 伊達 | 0.00 |
- | 森下 | 0.00 |
- | 厚ケ瀬 | 0.00 |
- | 大槻 | 0.88 |
- | 平島 | 1.40 |
- | 黒神 | 2.01 |
- | 増本 | 3.11 |
- | 角谷 | 3.23 |
- | 藤本 | 3.29 |
- | 池田 | 3.65 |
- | 栗谷 | 3.78 |
- | 三田 | 3.94 |
- | 秋田 | 4.20 |
|
|
自責点 |
1 | 加藤 | 61 |
2 | 池田 | 24 |
3 | 黒神 | 13 |
4 | 栗谷 | 9 |
5 | 藤本 | 8 |
6 | 平島 | 6 |
| 角谷 | 6 |
8 | 増本 | 4 |
9 | 三田 | 3 |
| 秋田 | 3 |
11 | 大槻 | 1 |
|
|
失点 |
1 | 加藤 | 125 |
2 | 池田 | 44 |
3 | 黒神 | 18 |
| 平島 | 18 |
5 | 藤本 | 13 |
| 角谷 | 13 |
7 | 栗谷 | 10 |
8 | 増本 | 9 |
| 大槻 | 9 |
10 | 秋田 | 8 |
11 | 三田 | 3 |
|
|
奪三振 |
1 | 加藤 | 56 |
2 | 池田 | 22 |
3 | 平島 | 20 |
4 | 栗谷 | 12 |
5 | 黒神 | 11 |
6 | 大槻 | 8 |
| 角谷 | 8 |
8 | 三田 | 6 |
9 | 秋田 | 4 |
10 | 増本 | 3 |
11 | 森下 | 1 |
|
|
与四死球 |
1 | 加藤 | 30 |
2 | 池田 | 22 |
3 | 平島 | 21 |
4 | 黒神 | 15 |
5 | 増本 | 12 |
6 | 角谷 | 6 |
| 栗谷 | 6 |
8 | 三田 | 5 |
| 大槻 | 5 |
| 秋田 | 5 |
11 | 藤本 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
|