|
|
試合 |
1 | 長尾 | 43 |
2 | 黒神 | 39 |
3 | 谷田 | 37 |
4 | 伊達 | 15 |
|
|
打率 |
1 | 長尾 | .271 |
2 | 黒神 | .198 |
3 | 谷田 | .183 |
- | 伊達 | .195 |
|
|
打席 |
1 | 長尾 | 149 |
2 | 黒神 | 130 |
3 | 谷田 | 128 |
4 | 伊達 | 44 |
|
|
打数 |
1 | 長尾 | 129 |
2 | 黒神 | 116 |
3 | 谷田 | 109 |
4 | 伊達 | 41 |
|
|
安打 |
1 | 長尾 | 35 |
2 | 黒神 | 23 |
3 | 谷田 | 20 |
4 | 伊達 | 8 |
|
|
|
|
得点 |
1 | 長尾 | 16 |
2 | 黒神 | 14 |
3 | 谷田 | 13 |
4 | 伊達 | 4 |
|
|
|
四球 |
1 | 谷田 | 19 |
2 | 長尾 | 15 |
3 | 黒神 | 11 |
4 | 伊達 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塁打 |
1 | 長尾 | 45 |
2 | 黒神 | 32 |
3 | 谷田 | 22 |
4 | 伊達 | 11 |
|
|
出塁数 |
1 | 長尾 | 55 |
2 | 谷田 | 39 |
3 | 黒神 | 36 |
4 | 伊達 | 11 |
|
|
出塁率 |
1 | 長尾 | .369 |
2 | 谷田 | .305 |
3 | 黒神 | .277 |
- | 伊達 | .250 |
|
|
三振率 |
1 | 黒神 | .077 |
2 | 谷田 | .078 |
3 | 長尾 | .134 |
- | 伊達 | .091 |
|
|
長打率 |
1 | 長尾 | .349 |
2 | 黒神 | .276 |
3 | 谷田 | .202 |
- | 伊達 | .268 |
|
|
|
|
|
投球回 |
1 | 黒神 | 44 2/3 |
2 | 谷田 | 40 |
3 | 伊達 | 10 |
|
|
|
|
|
失点率 |
- | 伊達 | 0.70 |
- | 谷田 | 3.68 |
- | 黒神 | 4.97 |
|
|
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/users/2/lolipop.jp-dp19088404/web/result/ShowBumonRecordList.php on line 450
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/users/2/lolipop.jp-dp19088404/web/result/ShowBumonRecordList.php on line 450
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/users/2/lolipop.jp-dp19088404/web/result/ShowBumonRecordList.php on line 450
|
|
|
|
|
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |