試合 |
1 | 黒神 | 71 |
| 加藤 | 71 |
3 | 越智 | 68 |
4 | 池本 | 65 |
5 | 佐藤 | 57 |
6 | 藤本 | 54 |
7 | 西村 | 45 |
8 | 大槻 | 38 |
9 | 平島 | 37 |
10 | 井澤 | 36 |
11 | 池田 | 31 |
12 | 天川 | 30 |
13 | 田中康 | 27 |
14 | 三田 | 18 |
15 | 長尾 | 16 |
16 | 山本 | 13 |
| 角谷 | 13 |
18 | 森下 | 10 |
19 | 濱 | 6 |
20 | 増本 | 5 |
21 | 伊達 | 3 |
| 厚ケ瀬 | 3 |
|
|
打率 |
1 | 佐藤 | .325 |
2 | 黒神 | .310 |
3 | 池本 | .285 |
4 | 西村 | .277 |
5 | 加藤 | .218 |
6 | 平島 | .216 |
7 | 藤本 | .212 |
8 | 越智 | .169 |
9 | 井澤 | .152 |
- | 角谷 | .368 |
- | 大槻 | .317 |
- | 山本 | .286 |
- | 伊達 | .273 |
- | 増本 | .214 |
- | 濱 | .200 |
- | 池田 | .195 |
- | 長尾 | .190 |
- | 森下 | .172 |
- | 天川 | .169 |
- | 三田 | .159 |
- | 田中康 | .143 |
- | 厚ケ瀬 | .100 |
|
|
打席 |
1 | 黒神 | 233 |
2 | 加藤 | 227 |
3 | 越智 | 220 |
4 | 池本 | 206 |
5 | 佐藤 | 192 |
6 | 藤本 | 182 |
7 | 西村 | 150 |
8 | 井澤 | 126 |
9 | 平島 | 123 |
10 | 大槻 | 118 |
11 | 池田 | 99 |
12 | 天川 | 90 |
13 | 田中康 | 83 |
14 | 三田 | 55 |
15 | 長尾 | 54 |
16 | 角谷 | 44 |
17 | 山本 | 41 |
18 | 森下 | 34 |
19 | 濱 | 19 |
20 | 増本 | 15 |
21 | 伊達 | 11 |
22 | 厚ケ瀬 | 10 |
|
|
打数 |
1 | 黒神 | 210 |
2 | 越智 | 207 |
3 | 加藤 | 179 |
4 | 池本 | 172 |
5 | 藤本 | 165 |
6 | 佐藤 | 163 |
7 | 西村 | 130 |
8 | 井澤 | 112 |
9 | 平島 | 111 |
10 | 大槻 | 101 |
11 | 池田 | 87 |
12 | 天川 | 77 |
13 | 田中康 | 63 |
14 | 三田 | 44 |
15 | 長尾 | 42 |
16 | 角谷 | 38 |
17 | 山本 | 35 |
18 | 森下 | 29 |
19 | 濱 | 15 |
20 | 増本 | 14 |
21 | 伊達 | 11 |
22 | 厚ケ瀬 | 10 |
|
|
安打 |
1 | 黒神 | 65 |
2 | 佐藤 | 53 |
3 | 池本 | 49 |
4 | 加藤 | 39 |
5 | 西村 | 36 |
6 | 藤本 | 35 |
| 越智 | 35 |
8 | 大槻 | 32 |
9 | 平島 | 24 |
10 | 井澤 | 17 |
| 池田 | 17 |
12 | 角谷 | 14 |
13 | 天川 | 13 |
14 | 山本 | 10 |
15 | 田中康 | 9 |
16 | 長尾 | 8 |
17 | 三田 | 7 |
18 | 森下 | 5 |
19 | 伊達 | 3 |
| 増本 | 3 |
| 濱 | 3 |
22 | 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
打点 |
1 | 黒神 | 36 |
2 | 佐藤 | 27 |
3 | 池本 | 26 |
4 | 越智 | 21 |
5 | 西村 | 20 |
6 | 加藤 | 18 |
7 | 大槻 | 17 |
8 | 平島 | 13 |
9 | 藤本 | 11 |
10 | 井澤 | 10 |
| 角谷 | 10 |
12 | 池田 | 9 |
13 | 天川 | 8 |
| 山本 | 8 |
15 | 長尾 | 6 |
| 三田 | 6 |
17 | 田中康 | 5 |
18 | 濱 | 3 |
19 | 伊達 | 2 |
20 | 増本 | 1 |
| 森下 | 1 |
|
|
盗塁 |
1 | 加藤 | 53 |
2 | 池本 | 27 |
3 | 平島 | 16 |
4 | 井澤 | 15 |
5 | 田中康 | 14 |
6 | 池田 | 10 |
| 佐藤 | 10 |
8 | 藤本 | 8 |
9 | 黒神 | 7 |
| 大槻 | 7 |
11 | 三田 | 5 |
| 森下 | 5 |
13 | 山本 | 4 |
| 角谷 | 4 |
15 | 天川 | 3 |
16 | 越智 | 2 |
| 濱 | 2 |
18 | 伊達 | 1 |
| 西村 | 1 |
|
|
得点 |
1 | 加藤 | 31 |
2 | 佐藤 | 29 |
3 | 池本 | 25 |
4 | 大槻 | 24 |
5 | 黒神 | 23 |
6 | 藤本 | 21 |
7 | 西村 | 20 |
| 平島 | 20 |
9 | 池田 | 16 |
10 | 越智 | 13 |
| 角谷 | 13 |
12 | 井澤 | 12 |
13 | 田中康 | 9 |
14 | 長尾 | 8 |
15 | 三田 | 7 |
16 | 森下 | 6 |
| 山本 | 6 |
18 | 天川 | 5 |
19 | 濱 | 3 |
20 | 伊達 | 1 |
|
|
三振 |
1 | 加藤 | 33 |
2 | 越智 | 32 |
3 | 井澤 | 23 |
4 | 佐藤 | 16 |
5 | 田中康 | 14 |
6 | 池本 | 13 |
| 天川 | 13 |
8 | 池田 | 11 |
9 | 三田 | 9 |
10 | 黒神 | 8 |
| 西村 | 8 |
| 平島 | 8 |
| 山本 | 8 |
| 大槻 | 8 |
15 | 森下 | 7 |
16 | 長尾 | 5 |
| 藤本 | 5 |
18 | 濱 | 2 |
19 | 増本 | 1 |
| 角谷 | 1 |
|
|
四球 |
1 | 加藤 | 41 |
2 | 池本 | 24 |
3 | 佐藤 | 23 |
4 | 黒神 | 17 |
5 | 大槻 | 16 |
6 | 田中康 | 15 |
| 西村 | 15 |
8 | 藤本 | 13 |
9 | 長尾 | 11 |
| 平島 | 11 |
| 越智 | 11 |
12 | 井澤 | 10 |
| 三田 | 10 |
| 池田 | 10 |
15 | 天川 | 8 |
16 | 山本 | 6 |
17 | 森下 | 5 |
| 角谷 | 5 |
19 | 濱 | 4 |
20 | 増本 | 1 |
|
|
死球 |
1 | 池本 | 8 |
2 | 黒神 | 5 |
| 加藤 | 5 |
4 | 井澤 | 4 |
| 田中康 | 4 |
| 天川 | 4 |
| 西村 | 4 |
8 | 藤本 | 2 |
| 池田 | 2 |
| 佐藤 | 2 |
| 越智 | 2 |
12 | 長尾 | 1 |
| 平島 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 角谷 | 1 |
|
|
|
犠飛 |
1 | 池本 | 2 |
2 | 黒神 | 1 |
| 藤本 | 1 |
| 三田 | 1 |
| 天川 | 1 |
| 西村 | 1 |
|
|
併殺 |
1 | 黒神 | 3 |
| 池本 | 3 |
| 加藤 | 3 |
| 西村 | 3 |
5 | 天川 | 2 |
6 | 井澤 | 1 |
| 田中康 | 1 |
| 藤本 | 1 |
| 池田 | 1 |
| 佐藤 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 越智 | 1 |
|
|
2塁打 |
1 | 池本 | 12 |
| 佐藤 | 12 |
3 | 黒神 | 9 |
4 | 西村 | 7 |
| 角谷 | 7 |
6 | 越智 | 5 |
7 | 大槻 | 4 |
8 | 山本 | 3 |
9 | 井澤 | 2 |
| 藤本 | 2 |
11 | 田中康 | 1 |
| 加藤 | 1 |
| 天川 | 1 |
| 池田 | 1 |
| 増本 | 1 |
| 平島 | 1 |
| 濱 | 1 |
|
|
3塁打 |
1 | 平島 | 5 |
2 | 佐藤 | 2 |
3 | 伊達 | 1 |
| 池本 | 1 |
| 加藤 | 1 |
| 大槻 | 1 |
|
|
本塁打 |
1 | 大槻 | 3 |
2 | 山本 | 2 |
| 角谷 | 2 |
4 | 黒神 | 1 |
| 井澤 | 1 |
|
|
塁打 |
1 | 黒神 | 77 |
2 | 佐藤 | 69 |
3 | 池本 | 63 |
4 | 大槻 | 47 |
5 | 西村 | 43 |
6 | 加藤 | 42 |
7 | 越智 | 39 |
8 | 藤本 | 37 |
9 | 平島 | 35 |
10 | 角谷 | 27 |
11 | 井澤 | 22 |
12 | 山本 | 19 |
13 | 池田 | 18 |
14 | 天川 | 14 |
15 | 田中康 | 10 |
16 | 長尾 | 8 |
17 | 三田 | 7 |
18 | 伊達 | 5 |
| 森下 | 5 |
20 | 増本 | 4 |
| 濱 | 4 |
22 | 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
出塁数 |
1 | 黒神 | 87 |
2 | 加藤 | 85 |
3 | 池本 | 81 |
4 | 佐藤 | 78 |
5 | 西村 | 55 |
6 | 藤本 | 50 |
7 | 大槻 | 49 |
8 | 越智 | 48 |
9 | 平島 | 36 |
10 | 井澤 | 31 |
11 | 池田 | 29 |
12 | 田中康 | 28 |
13 | 天川 | 25 |
14 | 長尾 | 20 |
| 角谷 | 20 |
16 | 三田 | 17 |
17 | 山本 | 16 |
18 | 森下 | 10 |
19 | 濱 | 7 |
20 | 増本 | 4 |
21 | 伊達 | 3 |
22 | 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
出塁率 |
1 | 佐藤 | .415 |
2 | 池本 | .393 |
3 | 加藤 | .378 |
4 | 黒神 | .373 |
5 | 西村 | .367 |
6 | 平島 | .293 |
7 | 藤本 | .276 |
8 | 井澤 | .246 |
9 | 越智 | .218 |
- | 角谷 | .455 |
- | 大槻 | .415 |
- | 山本 | .390 |
- | 長尾 | .370 |
- | 濱 | .368 |
- | 田中康 | .341 |
- | 三田 | .309 |
- | 森下 | .294 |
- | 池田 | .293 |
- | 天川 | .278 |
- | 伊達 | .273 |
- | 増本 | .267 |
- | 厚ケ瀬 | .100 |
|
|
三振率 |
1 | 藤本 | .027 |
2 | 黒神 | .034 |
3 | 西村 | .053 |
4 | 池本 | .063 |
5 | 平島 | .065 |
6 | 佐藤 | .083 |
7 | 加藤 | .145 |
| 越智 | .145 |
9 | 井澤 | .183 |
- | 伊達 | .000 |
- | 厚ケ瀬 | .000 |
- | 角谷 | .023 |
- | 増本 | .067 |
- | 大槻 | .068 |
- | 長尾 | .093 |
- | 濱 | .105 |
- | 池田 | .111 |
- | 天川 | .144 |
- | 三田 | .164 |
- | 田中康 | .169 |
- | 山本 | .195 |
- | 森下 | .206 |
|
|
長打率 |
1 | 佐藤 | .423 |
2 | 黒神 | .367 |
3 | 池本 | .366 |
4 | 西村 | .331 |
5 | 平島 | .315 |
6 | 加藤 | .235 |
7 | 藤本 | .224 |
8 | 井澤 | .196 |
9 | 越智 | .188 |
- | 角谷 | .711 |
- | 山本 | .543 |
- | 大槻 | .465 |
- | 伊達 | .455 |
- | 増本 | .286 |
- | 濱 | .267 |
- | 池田 | .207 |
- | 長尾 | .190 |
- | 天川 | .182 |
- | 森下 | .172 |
- | 田中康 | .159 |
- | 三田 | .159 |
- | 厚ケ瀬 | .100 |
|
|
|
|
登板数 |
1 | 加藤 | 41 |
2 | 黒神 | 32 |
3 | 大槻 | 20 |
4 | 池田 | 16 |
5 | 平島 | 9 |
6 | 藤本 | 5 |
| 角谷 | 5 |
8 | 濱 | 4 |
9 | 三田 | 2 |
| 山本 | 2 |
11 | 池本 | 1 |
| 増本 | 1 |
|
|
投球回 |
1 | 加藤 | 199 1/3 |
2 | 黒神 | 129 |
3 | 大槻 | 74 1/3 |
4 | 池田 | 58 1/3 |
5 | 平島 | 25 1/3 |
6 | 藤本 | 17 |
7 | 角谷 | 12 2/3 |
8 | 濱 | 8 1/3 |
9 | 山本 | 5 |
10 | 増本 | 4 |
11 | 三田 | 2 1/3 |
12 | 池本 | 0 1/3 |
|
|
勝数 |
1 | 加藤 | 10 |
2 | 黒神 | 5 |
3 | 池田 | 4 |
| 大槻 | 4 |
5 | 藤本 | 2 |
6 | 平島 | 1 |
| 角谷 | 1 |
|
|
負数 |
1 | 加藤 | 22 |
2 | 黒神 | 11 |
3 | 大槻 | 4 |
4 | 池田 | 3 |
| 平島 | 3 |
6 | 増本 | 1 |
| 濱 | 1 |
|
|
|
失点率 |
1 | 黒神 | 5.97 |
2 | 加藤 | 6.39 |
- | 池本 | 0.00 |
- | 山本 | 2.80 |
- | 大槻 | 4.05 |
- | 濱 | 4.20 |
- | 角谷 | 5.40 |
- | 藤本 | 5.76 |
- | 平島 | 5.80 |
- | 池田 | 6.12 |
- | 増本 | 7.00 |
- | 三田 | 9.00 |
|
|
防御率 |
1 | 黒神 | 4.12 |
2 | 加藤 | 4.53 |
- | 池本 | 0.00 |
- | 角谷 | 0.60 |
- | 大槻 | 1.04 |
- | 濱 | 1.68 |
- | 山本 | 2.80 |
- | 藤本 | 2.88 |
- | 平島 | 3.04 |
- | 池田 | 3.12 |
- | 増本 | 5.25 |
- | 三田 | 6.00 |
|
|
自責点 |
1 | 加藤 | 129 |
2 | 黒神 | 76 |
3 | 池田 | 26 |
4 | 平島 | 11 |
| 大槻 | 11 |
6 | 藤本 | 7 |
7 | 増本 | 3 |
8 | 三田 | 2 |
| 山本 | 2 |
| 濱 | 2 |
11 | 角谷 | 1 |
|
|
失点 |
1 | 加藤 | 182 |
2 | 黒神 | 110 |
3 | 池田 | 51 |
4 | 大槻 | 43 |
5 | 平島 | 21 |
6 | 藤本 | 14 |
7 | 角谷 | 9 |
8 | 濱 | 5 |
9 | 増本 | 4 |
10 | 三田 | 3 |
11 | 山本 | 2 |
|
|
奪三振 |
1 | 大槻 | 116 |
2 | 加藤 | 71 |
3 | 黒神 | 50 |
4 | 池田 | 23 |
5 | 山本 | 9 |
6 | 平島 | 7 |
7 | 角谷 | 5 |
8 | 藤本 | 3 |
| 濱 | 3 |
10 | 増本 | 2 |
|
|
与四死球 |
1 | 黒神 | 45 |
2 | 加藤 | 28 |
3 | 池田 | 26 |
| 大槻 | 26 |
5 | 平島 | 17 |
6 | 山本 | 6 |
7 | 角谷 | 4 |
8 | 藤本 | 3 |
| 濱 | 3 |
10 | 池本 | 2 |
| 三田 | 2 |
12 | 増本 | 1 |
|
|
|