| 試合 |
| 1 | 井澤 | 63 |
| 2 | 黒神 | 58 |
| 3 | 三田 | 56 |
| 4 | 田中康 | 49 |
| 5 | 長尾 | 46 |
| 6 | 加藤 | 43 |
| 7 | (★)田中雄 | 38 |
| 8 | 藤本 | 37 |
| 9 | (削)藤村 | 36 |
| 10 | 池本 | 23 |
| 11 | 池田 | 12 |
| 12 | 天川 | 11 |
| 13 | 伊達 | 6 |
| 14 | 増本 | 5 |
| 15 | 谷田 | 1 |
| | 西村 | 1 |
|
|
| 打率 |
| 1 | 黒神 | .307 |
| 2 | 長尾 | .291 |
| 3 | 三田 | .281 |
| 4 | (★)田中雄 | .268 |
| 5 | 田中康 | .252 |
| 6 | 加藤 | .224 |
| 7 | 井澤 | .199 |
| - | 西村 | .500 |
| - | 伊達 | .350 |
| - | 池本 | .302 |
| - | 藤本 | .299 |
| - | 天川 | .259 |
| - | (削)藤村 | .225 |
| - | 池田 | .222 |
| - | 増本 | .077 |
| - | 谷田 | .000 |
|
|
| 打席 |
| 1 | 井澤 | 182 |
| 2 | 黒神 | 177 |
| 3 | 三田 | 168 |
| 4 | 田中康 | 148 |
| 5 | 長尾 | 141 |
| 6 | 加藤 | 121 |
| 7 | (★)田中雄 | 114 |
| 8 | 藤本 | 109 |
| 9 | (削)藤村 | 97 |
| 10 | 池本 | 71 |
| 11 | 池田 | 34 |
| 12 | 天川 | 30 |
| 13 | 伊達 | 27 |
| 14 | 増本 | 15 |
| 15 | 西村 | 4 |
| 16 | 谷田 | 3 |
|
|
| 打数 |
| 1 | 黒神 | 163 |
| 2 | 井澤 | 161 |
| 3 | 三田 | 139 |
| 4 | 田中康 | 131 |
| 5 | 長尾 | 110 |
| 6 | 加藤 | 98 |
| 7 | (★)田中雄 | 97 |
| | 藤本 | 97 |
| 9 | (削)藤村 | 89 |
| 10 | 池本 | 63 |
| 11 | 天川 | 27 |
| | 池田 | 27 |
| 13 | 伊達 | 20 |
| 14 | 増本 | 13 |
| 15 | 西村 | 4 |
| 16 | 谷田 | 1 |
|
|
| 安打 |
| 1 | 黒神 | 50 |
| 2 | 三田 | 39 |
| 3 | 田中康 | 33 |
| 4 | 長尾 | 32 |
| | 井澤 | 32 |
| 6 | 藤本 | 29 |
| 7 | (★)田中雄 | 26 |
| 8 | 加藤 | 22 |
| 9 | (削)藤村 | 20 |
| 10 | 池本 | 19 |
| 11 | 伊達 | 7 |
| | 天川 | 7 |
| 13 | 池田 | 6 |
| 14 | 西村 | 2 |
| 15 | 増本 | 1 |
|
|
| 打点 |
| 1 | 三田 | 36 |
| 2 | 黒神 | 34 |
| 3 | 井澤 | 29 |
| 4 | 長尾 | 26 |
| 5 | 藤本 | 23 |
| 6 | 田中康 | 19 |
| | 加藤 | 19 |
| 8 | 池本 | 13 |
| 9 | (削)藤村 | 12 |
| 10 | (★)田中雄 | 11 |
| 11 | 天川 | 6 |
| 12 | 伊達 | 5 |
| 13 | 池田 | 2 |
| 14 | 増本 | 1 |
|
|
| 盗塁 |
| 1 | 井澤 | 53 |
| 2 | 三田 | 28 |
| 3 | 加藤 | 22 |
| 4 | 黒神 | 18 |
| 5 | 田中康 | 17 |
| | 藤本 | 17 |
| 7 | 池本 | 11 |
| 8 | 長尾 | 9 |
| | (★)田中雄 | 9 |
| 10 | 伊達 | 5 |
| 11 | 天川 | 4 |
| 12 | 池田 | 3 |
| 13 | (削)藤村 | 2 |
|
|
| 得点 |
| 1 | 井澤 | 38 |
| 2 | 三田 | 37 |
| 3 | 田中康 | 29 |
| 4 | 黒神 | 28 |
| 5 | 長尾 | 22 |
| | 藤本 | 22 |
| 7 | (★)田中雄 | 21 |
| 8 | 加藤 | 19 |
| 9 | 池本 | 17 |
| 10 | (削)藤村 | 16 |
| 11 | 伊達 | 10 |
| 12 | 池田 | 7 |
| 13 | 天川 | 3 |
| | 増本 | 3 |
| 15 | 西村 | 2 |
|
|
| 三振 |
| 1 | 井澤 | 34 |
| 2 | 田中康 | 23 |
| | 加藤 | 23 |
| 4 | 黒神 | 12 |
| | (★)田中雄 | 12 |
| 6 | (削)藤村 | 11 |
| 7 | 長尾 | 8 |
| 8 | 三田 | 7 |
| 9 | 池本 | 4 |
| | 藤本 | 4 |
| 11 | 天川 | 3 |
| | 池田 | 3 |
| 13 | 伊達 | 2 |
| 14 | 増本 | 1 |
|
|
| 四球 |
| 1 | 三田 | 27 |
| 2 | 長尾 | 26 |
| 3 | 加藤 | 23 |
| 4 | 井澤 | 16 |
| 5 | 田中康 | 15 |
| | (★)田中雄 | 15 |
| 7 | 黒神 | 14 |
| 8 | 藤本 | 10 |
| 9 | 池本 | 7 |
| | (削)藤村 | 7 |
| 11 | 池田 | 6 |
| 12 | 伊達 | 5 |
| 13 | 天川 | 3 |
| 14 | 谷田 | 2 |
| | 増本 | 2 |
|
|
| 死球 |
| 1 | 井澤 | 3 |
| 2 | 長尾 | 2 |
| | 伊達 | 2 |
| | 藤本 | 2 |
| 5 | 田中康 | 1 |
| | (★)田中雄 | 1 |
| | 三田 | 1 |
| | (削)藤村 | 1 |
| | 池田 | 1 |
|
|
|
| 犠飛 |
| 1 | 長尾 | 3 |
| 2 | 池本 | 1 |
| | 田中康 | 1 |
| | (★)田中雄 | 1 |
| | 三田 | 1 |
|
|
| 併殺 |
| 1 | 長尾 | 3 |
| | 田中康 | 3 |
| | (★)田中雄 | 3 |
| 4 | 黒神 | 2 |
| | 三田 | 2 |
| 6 | 井澤 | 1 |
| | 藤本 | 1 |
| | 加藤 | 1 |
|
|
| 2塁打 |
| 1 | 三田 | 10 |
| 2 | 黒神 | 8 |
| | 田中康 | 8 |
| 4 | 井澤 | 5 |
| | 藤本 | 5 |
| | (削)藤村 | 5 |
| 7 | 長尾 | 4 |
| | 加藤 | 4 |
| 9 | (★)田中雄 | 3 |
| 10 | 天川 | 1 |
|
|
| 3塁打 |
| 1 | 井澤 | 4 |
| 2 | 三田 | 3 |
| 3 | 田中康 | 2 |
| | 加藤 | 2 |
| 5 | 長尾 | 1 |
| | 池本 | 1 |
| | (★)田中雄 | 1 |
|
|
| 本塁打 |
| 1 | 三田 | 2 |
| 2 | 黒神 | 1 |
| | 伊達 | 1 |
| | 井澤 | 1 |
| | 田中康 | 1 |
| | (★)田中雄 | 1 |
| | 加藤 | 1 |
|
|
| 塁打 |
| 1 | 黒神 | 61 |
| | 三田 | 61 |
| 3 | 井澤 | 48 |
| | 田中康 | 48 |
| 5 | 長尾 | 38 |
| 6 | (★)田中雄 | 34 |
| | 藤本 | 34 |
| 8 | 加藤 | 33 |
| 9 | (削)藤村 | 25 |
| 10 | 池本 | 21 |
| 11 | 伊達 | 10 |
| 12 | 天川 | 8 |
| 13 | 池田 | 6 |
| 14 | 西村 | 2 |
| 15 | 増本 | 1 |
|
|
| 出塁数 |
| 1 | 三田 | 67 |
| 2 | 黒神 | 64 |
| 3 | 長尾 | 60 |
| 4 | 井澤 | 51 |
| 5 | 田中康 | 49 |
| 6 | 加藤 | 45 |
| 7 | (★)田中雄 | 42 |
| 8 | 藤本 | 41 |
| 9 | (削)藤村 | 28 |
| 10 | 池本 | 26 |
| 11 | 伊達 | 14 |
| 12 | 池田 | 13 |
| 13 | 天川 | 10 |
| 14 | 増本 | 3 |
| 15 | 谷田 | 2 |
| | 西村 | 2 |
|
|
| 出塁率 |
| 1 | 長尾 | .426 |
| 2 | 三田 | .399 |
| 3 | 加藤 | .372 |
| 4 | (★)田中雄 | .368 |
| 5 | 黒神 | .362 |
| 6 | 田中康 | .331 |
| 7 | 井澤 | .283 |
| - | 谷田 | .667 |
| - | 伊達 | .519 |
| - | 西村 | .500 |
| - | 池田 | .382 |
| - | 藤本 | .376 |
| - | 池本 | .366 |
| - | 天川 | .333 |
| - | (削)藤村 | .289 |
| - | 増本 | .200 |
|
|
| 三振率 |
| 1 | 三田 | .042 |
| 2 | 長尾 | .057 |
| 3 | 黒神 | .068 |
| 4 | (★)田中雄 | .105 |
| 5 | 田中康 | .155 |
| 6 | 井澤 | .187 |
| 7 | 加藤 | .190 |
| - | 谷田 | .000 |
| - | 西村 | .000 |
| - | 藤本 | .037 |
| - | 池本 | .056 |
| - | 増本 | .067 |
| - | 伊達 | .074 |
| - | 池田 | .088 |
| - | 天川 | .100 |
| - | (削)藤村 | .113 |
|
|
| 長打率 |
| 1 | 三田 | .439 |
| 2 | 黒神 | .374 |
| 3 | 田中康 | .366 |
| 4 | (★)田中雄 | .351 |
| 5 | 長尾 | .345 |
| 6 | 加藤 | .337 |
| 7 | 井澤 | .298 |
| - | 伊達 | .500 |
| - | 西村 | .500 |
| - | 藤本 | .351 |
| - | 池本 | .333 |
| - | 天川 | .296 |
| - | (削)藤村 | .281 |
| - | 池田 | .222 |
| - | 増本 | .077 |
| - | 谷田 | .000 |
|
|
|
|
| 登板数 |
| 1 | 黒神 | 39 |
| 2 | 三田 | 27 |
| 3 | 加藤 | 25 |
| 4 | (削)藤村 | 16 |
| 5 | 池田 | 6 |
| 6 | 池本 | 4 |
| 7 | 田中康 | 3 |
| 8 | 伊達 | 2 |
| 9 | 谷田 | 1 |
| | 増本 | 1 |
|
|
| 投球回 |
| 1 | 黒神 | 126 1/3 |
| 2 | 三田 | 82 2/3 |
| 3 | 加藤 | 81 2/3 |
| 4 | (削)藤村 | 48 |
| 5 | 池田 | 9 |
| 6 | 池本 | 6 |
| 7 | 谷田 | 4 |
| | 伊達 | 4 |
| | 田中康 | 4 |
| 10 | 増本 | 2 |
|
|
| 勝数 |
| 1 | 黒神 | 13 |
| 2 | 三田 | 6 |
| 3 | (削)藤村 | 5 |
| | 加藤 | 5 |
| 5 | 谷田 | 1 |
| | 池本 | 1 |
|
|
| 負数 |
| 1 | 加藤 | 10 |
| 2 | 黒神 | 6 |
| 3 | (削)藤村 | 4 |
| 4 | 池本 | 2 |
| | 三田 | 2 |
| 6 | 池田 | 1 |
|
|
| S数 |
| 1 | 三田 | 5 |
| 2 | 黒神 | 4 |
| 3 | 加藤 | 3 |
| 4 | (削)藤村 | 2 |
| 5 | 池田 | 1 |
|
|
| 失点率 |
| 1 | 黒神 | 5.60 |
| - | 伊達 | 0.00 |
| - | 増本 | 0.00 |
| - | 谷田 | 1.75 |
| - | 三田 | 3.60 |
| - | 加藤 | 6.68 |
| - | (削)藤村 | 7.58 |
| - | 池田 | 7.78 |
| - | 田中康 | 10.50 |
| - | 池本 | 16.33 |
|
|
| 防御率 |
| 1 | 黒神 | 2.99 |
| - | 伊達 | 0.00 |
| - | 増本 | 0.00 |
| - | 谷田 | 1.75 |
| - | 三田 | 1.97 |
| - | 田中康 | 3.50 |
| - | 加藤 | 3.56 |
| - | (削)藤村 | 4.67 |
| - | 池田 | 5.44 |
| - | 池本 | 8.17 |
|
|
| 自責点 |
| 1 | 黒神 | 54 |
| 2 | 加藤 | 41 |
| 3 | (削)藤村 | 32 |
| 4 | 三田 | 23 |
| 5 | 池本 | 7 |
| | 池田 | 7 |
| 7 | 田中康 | 2 |
| 8 | 谷田 | 1 |
|
|
| 失点 |
| 1 | 黒神 | 101 |
| 2 | 加藤 | 77 |
| 3 | (削)藤村 | 52 |
| 4 | 三田 | 42 |
| 5 | 池本 | 14 |
| 6 | 池田 | 10 |
| 7 | 田中康 | 6 |
| 8 | 谷田 | 1 |
|
|
| 奪三振 |
| 1 | 黒神 | 66 |
| 2 | 三田 | 42 |
| 3 | 加藤 | 22 |
| 4 | (削)藤村 | 16 |
| 5 | 池田 | 7 |
| 6 | 谷田 | 3 |
| | 池本 | 3 |
| 8 | 増本 | 1 |
|
|
| 与四死球 |
| 1 | 黒神 | 43 |
| 2 | 三田 | 29 |
| 3 | (削)藤村 | 28 |
| 4 | 加藤 | 15 |
| 5 | 田中康 | 8 |
| 6 | 池田 | 5 |
| 7 | 伊達 | 2 |
| | 池本 | 2 |
| 9 | 谷田 | 1 |
|
|
|