|
|
背番号 | 選手名 | 生年度 | 投打 |
-- | 谷田 | 1976年度 | 右投右打 |
0 | 山本 | 1990年度 | 右投右打 |
1 | 黒神 | 1974年度 | 右投右打 |
2 | 長尾 | 1973年度 | 右投右打 |
3 | 佐藤 | 1976年度 | 右投右打 |
4 | 田中 | 1980年度 | 右投右打 |
5 | 西村 | 1971年度 | 右投右打 |
6 | 増本 | 1972年度 | 右投右打 |
7 | 井澤 | 1970年度 | 右投右打 |
8 | 森下 | 1983年度 | 右投左打 |
9 | 加藤 | 1975年度 | 左投左打 |
10 | 大本 | 1998年度 | 右投左打 |
11 | 中西 | 1970年度 | 右投左打 |
12 | 藤本 | 1973年度 | 右投右打 |
15 | 三田 | 1975年度 | 右投右打 |
16 | 天川 | 1968年度 | 右投右打 |
17 | 秋田 | 1986年度 | 右投右打 |
18 | 宮里 | 1986年度 | 左投左打 |
19 | 角谷 | 1990年度 | 右投右打 |
20 | 池田 | 1982年度 | 右投右打 |
21 | 池本 | 1975年度 | 右投右打 |
22 | 栗谷 | 2002年度 | 右投右打 |
26 | 平島 | 1993年度 | 右投右打 |
28 | 越智 | 1960年度 | 右投右打 |
33 | 大槻 | 1996年度 | 右投右打 |
46 | 厚ケ瀬 | 1996年度 | 右投右打 |
51 | 伊達 | 1967年度 | 右投左打 |
|
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |