試合 |
1 | 田中康 | 51 |
2 | 長尾 | 50 |
3 | 黒神 | 49 |
4 | 井澤 | 48 |
5 | 谷田 | 41 |
6 | (★)田中雄 | 27 |
7 | 藤本 | 12 |
8 | 池本 | 9 |
9 | 三田 | 7 |
| (削)藤村 | 7 |
11 | 伊達 | 6 |
|
|
打率 |
1 | 長尾 | .352 |
2 | 黒神 | .297 |
3 | 井澤 | .252 |
4 | 谷田 | .235 |
5 | 田中康 | .200 |
- | 三田 | .333 |
- | 池本 | .280 |
- | 藤本 | .259 |
- | (★)田中雄 | .215 |
- | 伊達 | .214 |
- | (削)藤村 | .133 |
|
|
打席 |
1 | 長尾 | 157 |
2 | 田中康 | 156 |
3 | 井澤 | 154 |
4 | 黒神 | 153 |
5 | 谷田 | 130 |
6 | (★)田中雄 | 81 |
7 | 藤本 | 30 |
8 | 池本 | 28 |
9 | 伊達 | 20 |
10 | 三田 | 18 |
11 | (削)藤村 | 16 |
|
|
打数 |
1 | 黒神 | 138 |
2 | 田中康 | 135 |
3 | 井澤 | 127 |
4 | 長尾 | 125 |
5 | 谷田 | 98 |
6 | (★)田中雄 | 65 |
7 | 藤本 | 27 |
8 | 池本 | 25 |
9 | 三田 | 15 |
| (削)藤村 | 15 |
11 | 伊達 | 14 |
|
|
安打 |
1 | 長尾 | 44 |
2 | 黒神 | 41 |
3 | 井澤 | 32 |
4 | 田中康 | 27 |
5 | 谷田 | 23 |
6 | (★)田中雄 | 14 |
7 | 池本 | 7 |
| 藤本 | 7 |
9 | 三田 | 5 |
10 | 伊達 | 3 |
11 | (削)藤村 | 2 |
|
|
打点 |
1 | 井澤 | 33 |
2 | 長尾 | 27 |
3 | 黒神 | 18 |
4 | 田中康 | 16 |
5 | 谷田 | 10 |
6 | (★)田中雄 | 7 |
7 | 池本 | 5 |
8 | 藤本 | 3 |
9 | 三田 | 2 |
10 | 伊達 | 1 |
|
|
盗塁 |
1 | 井澤 | 22 |
2 | 黒神 | 15 |
| 田中康 | 15 |
4 | 長尾 | 8 |
5 | 谷田 | 4 |
6 | 伊達 | 2 |
| 池本 | 2 |
8 | (★)田中雄 | 1 |
| 藤本 | 1 |
| 三田 | 1 |
|
|
得点 |
1 | 黒神 | 31 |
2 | 長尾 | 28 |
3 | 谷田 | 27 |
4 | 井澤 | 24 |
| 田中康 | 24 |
6 | (★)田中雄 | 15 |
7 | 伊達 | 6 |
| 藤本 | 6 |
9 | 三田 | 5 |
10 | 池本 | 4 |
11 | (削)藤村 | 1 |
|
|
三振 |
1 | 井澤 | 29 |
2 | 長尾 | 19 |
3 | 田中康 | 18 |
4 | (★)田中雄 | 12 |
5 | 黒神 | 11 |
6 | 谷田 | 7 |
7 | (削)藤村 | 3 |
8 | 藤本 | 2 |
9 | 伊達 | 1 |
|
|
四球 |
1 | 長尾 | 30 |
2 | 谷田 | 29 |
3 | 田中康 | 20 |
4 | 井澤 | 17 |
5 | (★)田中雄 | 14 |
6 | 黒神 | 12 |
7 | 伊達 | 5 |
8 | 三田 | 3 |
9 | 池本 | 2 |
| 藤本 | 2 |
11 | (削)藤村 | 1 |
|
|
死球 |
1 | 井澤 | 6 |
2 | 谷田 | 3 |
3 | 長尾 | 2 |
| 黒神 | 2 |
| (★)田中雄 | 2 |
6 | 田中康 | 1 |
|
|
|
|
|
2塁打 |
1 | 長尾 | 12 |
2 | 井澤 | 9 |
3 | 黒神 | 7 |
4 | 谷田 | 6 |
5 | 田中康 | 5 |
6 | (★)田中雄 | 2 |
7 | 池本 | 1 |
| 藤本 | 1 |
|
|
3塁打 |
1 | 黒神 | 4 |
2 | 井澤 | 3 |
3 | 谷田 | 2 |
4 | 田中康 | 1 |
| 藤本 | 1 |
|
|
|
塁打 |
1 | 長尾 | 59 |
2 | 黒神 | 56 |
3 | 井澤 | 53 |
4 | 田中康 | 37 |
5 | 谷田 | 33 |
6 | (★)田中雄 | 16 |
7 | 藤本 | 10 |
8 | 池本 | 8 |
9 | 三田 | 5 |
10 | 伊達 | 3 |
11 | (削)藤村 | 2 |
|
|
出塁数 |
1 | 長尾 | 76 |
2 | 谷田 | 55 |
| 黒神 | 55 |
| 井澤 | 55 |
5 | 田中康 | 48 |
6 | (★)田中雄 | 30 |
7 | 池本 | 9 |
| 藤本 | 9 |
9 | 伊達 | 8 |
| 三田 | 8 |
11 | (削)藤村 | 3 |
|
|
出塁率 |
1 | 長尾 | .484 |
2 | 谷田 | .423 |
3 | 黒神 | .359 |
| 井澤 | .359 |
5 | 田中康 | .308 |
- | 三田 | .444 |
- | 伊達 | .421 |
- | (★)田中雄 | .370 |
- | 池本 | .321 |
- | 藤本 | .310 |
- | (削)藤村 | .188 |
|
|
三振率 |
1 | 谷田 | .054 |
2 | 黒神 | .072 |
3 | 田中康 | .115 |
4 | 長尾 | .121 |
5 | 井澤 | .188 |
- | 池本 | .000 |
- | 三田 | .000 |
- | 伊達 | .050 |
- | 藤本 | .067 |
- | (★)田中雄 | .148 |
- | (削)藤村 | .188 |
|
|
長打率 |
1 | 長尾 | .472 |
2 | 井澤 | .417 |
3 | 黒神 | .406 |
4 | 谷田 | .337 |
5 | 田中康 | .274 |
- | 藤本 | .370 |
- | 三田 | .333 |
- | 池本 | .320 |
- | (★)田中雄 | .246 |
- | 伊達 | .214 |
- | (削)藤村 | .133 |
|
|
|
|
登板数 |
1 | 黒神 | 33 |
2 | 田中康 | 13 |
3 | 谷田 | 7 |
4 | 池本 | 5 |
5 | (削)藤村 | 3 |
6 | 伊達 | 1 |
|
|
投球回 |
1 | 黒神 | 177 |
2 | 谷田 | 26 |
3 | 田中康 | 23 |
4 | 池本 | 22 |
5 | (削)藤村 | 11 |
6 | 伊達 | 1 2/3 |
|
|
勝数 |
1 | 黒神 | 13 |
2 | 田中康 | 2 |
3 | 谷田 | 1 |
| 池本 | 1 |
| (削)藤村 | 1 |
|
|
負数 |
1 | 黒神 | 11 |
2 | 谷田 | 4 |
3 | 池本 | 3 |
4 | 田中康 | 2 |
5 | (削)藤村 | 1 |
|
|
|
失点率 |
1 | 黒神 | 5.18 |
- | 池本 | 5.73 |
- | (削)藤村 | 5.73 |
- | 田中康 | 9.43 |
- | 谷田 | 10.77 |
- | 伊達 | 21.00 |
|
|
防御率 |
1 | 黒神 | 2.89 |
- | 伊達 | 0.00 |
- | (削)藤村 | 1.27 |
- | 池本 | 2.86 |
- | 谷田 | 8.35 |
- | 田中康 | 8.52 |
|
|
自責点 |
1 | 黒神 | 73 |
2 | 谷田 | 31 |
3 | 田中康 | 28 |
4 | 池本 | 9 |
5 | (削)藤村 | 2 |
|
|
失点 |
1 | 黒神 | 131 |
2 | 谷田 | 40 |
3 | 田中康 | 31 |
4 | 池本 | 18 |
5 | (削)藤村 | 9 |
6 | 伊達 | 2 |
|
|
奪三振 |
1 | 黒神 | 86 |
2 | 谷田 | 19 |
3 | 池本 | 13 |
4 | 田中康 | 9 |
5 | (削)藤村 | 2 |
|
|
与四死球 |
1 | 黒神 | 79 |
2 | 田中康 | 34 |
3 | 谷田 | 14 |
4 | 池本 | 8 |
5 | (削)藤村 | 2 |
|
|
|