|
|
試合 |
1 | 谷田 | 9 |
| 久治 | 9 |
| 中村真 | 9 |
| 長尾 | 9 |
5 | 中西 | 8 |
6 | 藤原 | 7 |
7 | 樋口 | 6 |
| 石川 | 6 |
9 | 清水 | 5 |
| 中村俊 | 5 |
11 | 長谷川 | 4 |
12 | 川崎 | 3 |
13 | 島本 | 1 |
|
|
打率 |
1 | 久治 | .407 |
2 | 石川 | .313 |
3 | 谷田 | .280 |
4 | 清水 | .267 |
5 | 長尾 | .240 |
6 | 樋口 | .176 |
7 | 藤原 | .143 |
8 | 中村真 | .120 |
9 | 中西 | .087 |
- | 川崎 | .250 |
- | 長谷川 | .071 |
- | 島本 | .000 |
- | 中村俊 | .000 |
|
|
打席 |
1 | 久治 | 31 |
2 | 中村真 | 30 |
| 長尾 | 30 |
4 | 谷田 | 29 |
5 | 中西 | 26 |
6 | 藤原 | 22 |
7 | 石川 | 21 |
8 | 樋口 | 20 |
9 | 清水 | 17 |
10 | 中村俊 | 16 |
11 | 長谷川 | 15 |
12 | 川崎 | 9 |
13 | 島本 | 3 |
|
|
打数 |
1 | 久治 | 27 |
2 | 谷田 | 25 |
| 中村真 | 25 |
| 長尾 | 25 |
5 | 中西 | 23 |
6 | 藤原 | 21 |
7 | 樋口 | 17 |
8 | 石川 | 16 |
9 | 清水 | 15 |
10 | 長谷川 | 14 |
11 | 中村俊 | 12 |
12 | 川崎 | 8 |
13 | 島本 | 3 |
|
|
安打 |
1 | 久治 | 11 |
2 | 谷田 | 7 |
3 | 長尾 | 6 |
4 | 石川 | 5 |
5 | 清水 | 4 |
6 | 中村真 | 3 |
| 樋口 | 3 |
| 藤原 | 3 |
9 | 中西 | 2 |
| 川崎 | 2 |
11 | 長谷川 | 1 |
|
|
打点 |
1 | 久治 | 11 |
2 | 長尾 | 7 |
3 | 谷田 | 5 |
| 樋口 | 5 |
5 | 清水 | 2 |
| 石川 | 2 |
7 | 川崎 | 1 |
| 長谷川 | 1 |
| 藤原 | 1 |
|
|
盗塁 |
1 | 石川 | 5 |
2 | 谷田 | 4 |
| 長尾 | 4 |
4 | 樋口 | 3 |
5 | 藤原 | 2 |
6 | 中西 | 1 |
| 久治 | 1 |
| 中村真 | 1 |
|
|
得点 |
1 | 谷田 | 8 |
| 久治 | 8 |
3 | 石川 | 7 |
4 | 長尾 | 6 |
5 | 樋口 | 4 |
6 | 中西 | 3 |
| 中村俊 | 3 |
8 | 清水 | 2 |
| 藤原 | 2 |
10 | 中村真 | 1 |
|
|
三振 |
1 | 藤原 | 11 |
2 | 中西 | 7 |
3 | 中村真 | 6 |
| 樋口 | 6 |
5 | 中村俊 | 4 |
6 | 長尾 | 3 |
| 清水 | 3 |
| 石川 | 3 |
9 | 久治 | 2 |
| 川崎 | 2 |
11 | 谷田 | 1 |
|
|
四球 |
1 | 久治 | 4 |
| 中村真 | 4 |
| 石川 | 4 |
4 | 谷田 | 3 |
| 中西 | 3 |
| 樋口 | 3 |
| 長尾 | 3 |
8 | 清水 | 2 |
| 中村俊 | 2 |
10 | 藤原 | 1 |
|
|
死球 |
1 | 中村俊 | 2 |
2 | 川崎 | 1 |
| 中村真 | 1 |
| 長谷川 | 1 |
| 長尾 | 1 |
| 石川 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
塁打 |
1 | 久治 | 18 |
2 | 谷田 | 9 |
| 長尾 | 9 |
4 | 石川 | 5 |
5 | 中村真 | 4 |
| 樋口 | 4 |
| 清水 | 4 |
8 | 藤原 | 3 |
9 | 中西 | 2 |
| 川崎 | 2 |
11 | 長谷川 | 1 |
|
|
出塁数 |
1 | 久治 | 15 |
2 | 谷田 | 10 |
| 長尾 | 10 |
| 石川 | 10 |
5 | 中村真 | 8 |
6 | 樋口 | 6 |
| 清水 | 6 |
8 | 中西 | 5 |
9 | 中村俊 | 4 |
| 藤原 | 4 |
11 | 川崎 | 3 |
12 | 長谷川 | 2 |
|
|
出塁率 |
1 | 久治 | .484 |
2 | 石川 | .476 |
3 | 清水 | .353 |
4 | 谷田 | .345 |
5 | 長尾 | .333 |
6 | 樋口 | .300 |
7 | 中村真 | .267 |
8 | 中西 | .192 |
9 | 藤原 | .182 |
- | 川崎 | .333 |
- | 中村俊 | .250 |
- | 長谷川 | .133 |
- | 島本 | .000 |
|
|
三振率 |
1 | 谷田 | .034 |
2 | 久治 | .065 |
3 | 長尾 | .100 |
4 | 石川 | .143 |
5 | 清水 | .176 |
6 | 中村真 | .200 |
7 | 中西 | .269 |
8 | 樋口 | .300 |
9 | 藤原 | .500 |
- | 島本 | .000 |
- | 長谷川 | .000 |
- | 川崎 | .222 |
- | 中村俊 | .250 |
|
|
長打率 |
1 | 久治 | .667 |
2 | 谷田 | .360 |
| 長尾 | .360 |
4 | 石川 | .313 |
5 | 清水 | .267 |
6 | 樋口 | .235 |
7 | 中村真 | .160 |
8 | 藤原 | .143 |
9 | 中西 | .087 |
- | 川崎 | .250 |
- | 長谷川 | .071 |
- | 島本 | .000 |
- | 中村俊 | .000 |
|
|
|
|
登板数 |
1 | 久治 | 9 |
2 | 藤原 | 4 |
3 | 谷田 | 2 |
| 中村俊 | 2 |
5 | 樋口 | 1 |
| 長尾 | 1 |
|
|
投球回 |
1 | 久治 | 50 |
2 | 藤原 | 12 |
3 | 谷田 | 4 |
| 中村俊 | 4 |
5 | 長尾 | 1 |
6 | 樋口 | 0 1/3 |
|
|
|
|
|
失点率 |
1 | 久治 | 2.24 |
- | 長尾 | 0.00 |
- | 谷田 | 3.50 |
- | 藤原 | 4.67 |
- | 中村俊 | 10.50 |
- | 樋口 | 21.00 |
|
|
防御率 |
| 久治 | 0.00 |
- | 谷田 | 0.00 |
- | 樋口 | 0.00 |
- | 長尾 | 0.00 |
- | 中村俊 | 0.00 |
- | 藤原 | 0.00 |
|
|
|
失点 |
1 | 久治 | 16 |
2 | 藤原 | 8 |
3 | 中村俊 | 6 |
4 | 谷田 | 2 |
5 | 樋口 | 1 |
|
|
|
|
|

|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |