試合 |
1 | 池本 | 67 |
2 | 越智 | 63 |
3 | 佐藤 | 62 |
| 大槻 | 62 |
5 | 黒神 | 57 |
6 | 三田 | 54 |
| 加藤 | 54 |
8 | 伊達 | 49 |
| 井澤 | 49 |
10 | 藤本 | 48 |
11 | 平島 | 44 |
12 | 池田 | 40 |
13 | 森下 | 32 |
14 | 西村 | 31 |
15 | 山本 | 28 |
16 | 増本 | 21 |
| 厚ケ瀬 | 21 |
18 | 小松 | 17 |
| 小谷 | 17 |
20 | 濱 | 15 |
21 | 天川 | 12 |
| 池本侑 | 12 |
23 | 角谷 | 7 |
24 | 長尾 | 2 |
|
|
打率 |
1 | 平島 | .373 |
2 | 佐藤 | .333 |
3 | 藤本 | .267 |
4 | 大槻 | .266 |
5 | 黒神 | .238 |
6 | 池本 | .220 |
7 | 伊達 | .219 |
8 | 越智 | .193 |
9 | 三田 | .190 |
10 | 井澤 | .187 |
11 | 加藤 | .152 |
- | 西村 | .338 |
- | 長尾 | .333 |
- | 角谷 | .316 |
- | 天川 | .259 |
- | 池本侑 | .259 |
- | 森下 | .246 |
- | 厚ケ瀬 | .236 |
- | 山本 | .230 |
- | 濱 | .214 |
- | 小松 | .207 |
- | 小谷 | .205 |
- | 池田 | .197 |
- | 増本 | .146 |
|
|
打席 |
1 | 池本 | 162 |
2 | 佐藤 | 157 |
3 | 越智 | 156 |
4 | 大槻 | 154 |
5 | 黒神 | 146 |
6 | 三田 | 137 |
7 | 加藤 | 135 |
8 | 藤本 | 121 |
9 | 伊達 | 115 |
10 | 井澤 | 113 |
11 | 平島 | 111 |
12 | 池田 | 96 |
13 | 森下 | 82 |
14 | 西村 | 72 |
15 | 山本 | 70 |
16 | 厚ケ瀬 | 61 |
17 | 小谷 | 49 |
18 | 増本 | 47 |
19 | 小松 | 35 |
20 | 濱 | 34 |
21 | 天川 | 28 |
22 | 池本侑 | 27 |
23 | 角谷 | 21 |
24 | 長尾 | 7 |
|
|
打数 |
1 | 越智 | 140 |
2 | 佐藤 | 132 |
3 | 池本 | 127 |
4 | 大槻 | 124 |
5 | 黒神 | 122 |
6 | 井澤 | 107 |
7 | 三田 | 105 |
| 加藤 | 105 |
9 | 平島 | 102 |
10 | 藤本 | 101 |
11 | 伊達 | 96 |
12 | 池田 | 76 |
13 | 森下 | 69 |
14 | 西村 | 65 |
15 | 山本 | 61 |
16 | 厚ケ瀬 | 55 |
17 | 小谷 | 44 |
18 | 増本 | 41 |
19 | 小松 | 29 |
20 | 濱 | 28 |
21 | 天川 | 27 |
| 池本侑 | 27 |
23 | 角谷 | 19 |
24 | 長尾 | 6 |
|
|
安打 |
1 | 佐藤 | 44 |
2 | 平島 | 38 |
3 | 大槻 | 33 |
4 | 黒神 | 29 |
5 | 池本 | 28 |
6 | 藤本 | 27 |
| 越智 | 27 |
8 | 西村 | 22 |
9 | 伊達 | 21 |
10 | 井澤 | 20 |
| 三田 | 20 |
12 | 森下 | 17 |
13 | 加藤 | 16 |
14 | 池田 | 15 |
15 | 山本 | 14 |
16 | 厚ケ瀬 | 13 |
17 | 小谷 | 9 |
18 | 天川 | 7 |
| 池本侑 | 7 |
20 | 増本 | 6 |
| 小松 | 6 |
| 濱 | 6 |
| 角谷 | 6 |
24 | 長尾 | 2 |
|
|
打点 |
1 | 佐藤 | 28 |
2 | 池本 | 23 |
| 大槻 | 23 |
4 | 藤本 | 20 |
5 | 黒神 | 19 |
| 越智 | 19 |
7 | 西村 | 15 |
8 | 平島 | 14 |
9 | 森下 | 12 |
10 | 伊達 | 11 |
11 | 加藤 | 10 |
12 | 三田 | 9 |
| 池田 | 9 |
14 | 山本 | 8 |
15 | 井澤 | 5 |
16 | 増本 | 4 |
| 濱 | 4 |
| 小谷 | 4 |
| 角谷 | 4 |
20 | 小松 | 2 |
21 | 天川 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
盗塁 |
1 | 三田 | 33 |
2 | 池本 | 26 |
3 | 伊達 | 23 |
4 | 大槻 | 22 |
5 | 平島 | 20 |
6 | 井澤 | 17 |
| 佐藤 | 17 |
8 | 加藤 | 16 |
9 | 黒神 | 10 |
| 森下 | 10 |
11 | 厚ケ瀬 | 9 |
12 | 池田 | 6 |
| 濱 | 6 |
14 | 藤本 | 5 |
| 天川 | 5 |
| 西村 | 5 |
| 越智 | 5 |
18 | 増本 | 3 |
19 | 山本 | 2 |
| 池本侑 | 2 |
| 角谷 | 2 |
22 | 小松 | 1 |
| 小谷 | 1 |
|
|
得点 |
1 | 池本 | 31 |
2 | 三田 | 29 |
3 | 佐藤 | 28 |
| 大槻 | 28 |
5 | 黒神 | 19 |
| 平島 | 19 |
7 | 森下 | 17 |
8 | 加藤 | 16 |
9 | 井澤 | 15 |
| 西村 | 15 |
11 | 池田 | 14 |
| 越智 | 14 |
13 | 伊達 | 13 |
| 山本 | 13 |
15 | 厚ケ瀬 | 10 |
16 | 藤本 | 9 |
17 | 濱 | 6 |
18 | 小谷 | 5 |
| 角谷 | 5 |
20 | 増本 | 4 |
21 | 小松 | 3 |
22 | 天川 | 2 |
| 池本侑 | 2 |
|
|
三振 |
1 | 加藤 | 25 |
2 | 井澤 | 24 |
| 越智 | 24 |
4 | 池田 | 14 |
5 | 池本 | 12 |
6 | 三田 | 11 |
| 大槻 | 11 |
8 | 伊達 | 9 |
| 平島 | 9 |
10 | 黒神 | 8 |
| 佐藤 | 8 |
12 | 天川 | 6 |
| 森下 | 6 |
14 | 山本 | 5 |
| 小谷 | 5 |
16 | 藤本 | 4 |
| 増本 | 4 |
| 小松 | 4 |
| 池本侑 | 4 |
20 | 西村 | 3 |
21 | 濱 | 2 |
| 角谷 | 2 |
23 | 長尾 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
四球 |
1 | 池本 | 30 |
2 | 加藤 | 28 |
3 | 三田 | 27 |
| 大槻 | 27 |
5 | 佐藤 | 24 |
6 | 黒神 | 19 |
7 | 藤本 | 18 |
8 | 伊達 | 15 |
9 | 池田 | 14 |
| 越智 | 14 |
11 | 森下 | 11 |
12 | 平島 | 9 |
| 山本 | 9 |
14 | 西村 | 7 |
15 | 増本 | 6 |
| 濱 | 6 |
17 | 井澤 | 5 |
| 小松 | 5 |
| 厚ケ瀬 | 5 |
20 | 小谷 | 4 |
21 | 角谷 | 2 |
22 | 長尾 | 1 |
| 天川 | 1 |
|
|
死球 |
1 | 池田 | 5 |
2 | 黒神 | 4 |
| 池本 | 4 |
4 | 三田 | 3 |
5 | 森下 | 2 |
| 大槻 | 2 |
7 | 伊達 | 1 |
| 井澤 | 1 |
| 加藤 | 1 |
| 佐藤 | 1 |
| 越智 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
|
|
|
犠飛 |
1 | 藤本 | 2 |
2 | 黒神 | 1 |
| 池本 | 1 |
| 三田 | 1 |
| 池田 | 1 |
| 大槻 | 1 |
| 越智 | 1 |
| 小谷 | 1 |
|
|
併殺 |
1 | 藤本 | 2 |
| 池田 | 2 |
| 西村 | 2 |
| 佐藤 | 2 |
| 小谷 | 2 |
6 | 黒神 | 1 |
| 井澤 | 1 |
| 池本 | 1 |
| 三田 | 1 |
| 加藤 | 1 |
| 増本 | 1 |
| 越智 | 1 |
| 池本侑 | 1 |
|
|
2塁打 |
1 | 佐藤 | 10 |
2 | 平島 | 6 |
3 | 加藤 | 5 |
4 | 池本 | 4 |
| 西村 | 4 |
| 山本 | 4 |
| 大槻 | 4 |
8 | 井澤 | 3 |
| 三田 | 3 |
| 森下 | 3 |
11 | 黒神 | 2 |
12 | 藤本 | 1 |
| 越智 | 1 |
| 濱 | 1 |
| 厚ケ瀬 | 1 |
| 角谷 | 1 |
|
|
3塁打 |
1 | 平島 | 5 |
2 | 佐藤 | 2 |
| 大槻 | 2 |
4 | 三田 | 1 |
| 森下 | 1 |
|
|
本塁打 |
1 | 平島 | 2 |
| 大槻 | 2 |
| 角谷 | 2 |
4 | 森下 | 1 |
| 山本 | 1 |
|
|
塁打 |
1 | 平島 | 60 |
2 | 佐藤 | 58 |
3 | 大槻 | 47 |
4 | 池本 | 32 |
5 | 黒神 | 31 |
6 | 藤本 | 28 |
| 越智 | 28 |
8 | 西村 | 26 |
9 | 三田 | 25 |
| 森下 | 25 |
11 | 井澤 | 23 |
12 | 伊達 | 21 |
| 山本 | 21 |
14 | 加藤 | 20 |
15 | 池田 | 15 |
16 | 厚ケ瀬 | 14 |
17 | 角谷 | 13 |
18 | 小谷 | 9 |
19 | 天川 | 7 |
| 濱 | 7 |
| 池本侑 | 7 |
22 | 増本 | 6 |
| 小松 | 6 |
24 | 長尾 | 2 |
|
|
出塁数 |
1 | 佐藤 | 69 |
2 | 池本 | 62 |
| 大槻 | 62 |
4 | 黒神 | 52 |
5 | 三田 | 50 |
6 | 平島 | 47 |
7 | 藤本 | 45 |
| 加藤 | 45 |
9 | 越智 | 42 |
10 | 伊達 | 37 |
11 | 池田 | 34 |
12 | 森下 | 30 |
13 | 西村 | 29 |
14 | 井澤 | 26 |
15 | 山本 | 23 |
16 | 厚ケ瀬 | 19 |
17 | 小谷 | 13 |
18 | 増本 | 12 |
| 濱 | 12 |
20 | 小松 | 11 |
21 | 天川 | 8 |
| 角谷 | 8 |
23 | 池本侑 | 7 |
24 | 長尾 | 3 |
|
|
出塁率 |
1 | 佐藤 | .439 |
2 | 平島 | .423 |
3 | 大槻 | .403 |
4 | 池本 | .383 |
5 | 藤本 | .372 |
6 | 三田 | .368 |
7 | 黒神 | .356 |
8 | 加藤 | .336 |
9 | 伊達 | .330 |
10 | 越智 | .269 |
11 | 井澤 | .230 |
- | 長尾 | .429 |
- | 西村 | .403 |
- | 角谷 | .381 |
- | 森下 | .366 |
- | 池田 | .354 |
- | 濱 | .353 |
- | 山本 | .329 |
- | 小松 | .324 |
- | 厚ケ瀬 | .311 |
- | 天川 | .286 |
- | 小谷 | .265 |
- | 池本侑 | .259 |
- | 増本 | .255 |
|
|
三振率 |
1 | 藤本 | .033 |
2 | 佐藤 | .051 |
3 | 黒神 | .055 |
4 | 大槻 | .071 |
5 | 池本 | .074 |
6 | 伊達 | .078 |
7 | 三田 | .080 |
8 | 平島 | .081 |
9 | 越智 | .154 |
10 | 加藤 | .185 |
11 | 井澤 | .212 |
- | 厚ケ瀬 | .016 |
- | 西村 | .042 |
- | 濱 | .059 |
- | 山本 | .071 |
- | 森下 | .073 |
- | 増本 | .085 |
- | 角谷 | .095 |
- | 小谷 | .102 |
- | 小松 | .114 |
- | 長尾 | .143 |
- | 池田 | .146 |
- | 池本侑 | .148 |
- | 天川 | .214 |
|
|
長打率 |
1 | 平島 | .588 |
2 | 佐藤 | .439 |
3 | 大槻 | .379 |
4 | 藤本 | .277 |
5 | 黒神 | .254 |
6 | 池本 | .252 |
7 | 三田 | .238 |
8 | 伊達 | .219 |
9 | 井澤 | .215 |
10 | 越智 | .200 |
11 | 加藤 | .190 |
- | 角谷 | .684 |
- | 西村 | .400 |
- | 森下 | .362 |
- | 山本 | .344 |
- | 長尾 | .333 |
- | 天川 | .259 |
- | 池本侑 | .259 |
- | 厚ケ瀬 | .255 |
- | 濱 | .250 |
- | 小松 | .207 |
- | 小谷 | .205 |
- | 池田 | .197 |
- | 増本 | .146 |
|
|
|
|
登板数 |
1 | 三田 | 29 |
2 | 加藤 | 28 |
3 | 黒神 | 24 |
4 | 大槻 | 22 |
5 | 池田 | 15 |
6 | 山本 | 12 |
7 | 増本 | 9 |
| 平島 | 9 |
9 | 小松 | 7 |
10 | 濱 | 6 |
11 | 伊達 | 2 |
| 角谷 | 2 |
13 | 池本 | 1 |
|
|
投球回 |
1 | 加藤 | 111 |
2 | 黒神 | 70 |
3 | 三田 | 69 1/3 |
4 | 大槻 | 54 2/3 |
5 | 池田 | 40 2/3 |
6 | 山本 | 29 1/3 |
7 | 平島 | 25 |
8 | 増本 | 24 2/3 |
9 | 小松 | 20 1/3 |
10 | 濱 | 14 2/3 |
11 | 角谷 | 8 |
12 | 伊達 | 2 1/3 |
13 | 池本 | 2 |
|
|
勝数 |
1 | 加藤 | 11 |
2 | 三田 | 5 |
3 | 黒神 | 4 |
| 池田 | 4 |
| 大槻 | 4 |
6 | 山本 | 3 |
| 濱 | 3 |
8 | 増本 | 2 |
| 角谷 | 2 |
10 | 小松 | 1 |
|
|
負数 |
1 | 黒神 | 7 |
2 | 加藤 | 6 |
3 | 三田 | 4 |
| 山本 | 4 |
5 | 大槻 | 3 |
6 | 平島 | 2 |
7 | 池本 | 1 |
| 増本 | 1 |
| 濱 | 1 |
|
|
S数 |
1 | 大槻 | 3 |
2 | 三田 | 2 |
3 | 加藤 | 1 |
| 池田 | 1 |
| 増本 | 1 |
| 小松 | 1 |
| 濱 | 1 |
|
|
失点率 |
1 | 加藤 | 2.84 |
- | 伊達 | 0.00 |
- | 小松 | 1.38 |
- | 大槻 | 2.61 |
- | 池田 | 3.35 |
- | 三田 | 4.24 |
- | 角谷 | 4.38 |
- | 増本 | 5.03 |
- | 濱 | 5.12 |
- | 黒神 | 5.50 |
- | 平島 | 6.72 |
- | 池本 | 7.00 |
- | 山本 | 7.64 |
|
|
防御率 |
1 | 加藤 | 1.83 |
- | 伊達 | 0.00 |
- | 小松 | 0.69 |
- | 大槻 | 2.03 |
- | 角谷 | 2.63 |
- | 三田 | 2.74 |
- | 増本 | 2.77 |
- | 池田 | 2.82 |
- | 濱 | 3.07 |
- | 池本 | 3.50 |
- | 平島 | 3.92 |
- | 黒神 | 4.22 |
- | 山本 | 4.30 |
|
|
自責点 |
1 | 黒神 | 38 |
2 | 加藤 | 29 |
3 | 三田 | 24 |
4 | 山本 | 18 |
5 | 池田 | 16 |
6 | 大槻 | 15 |
7 | 平島 | 14 |
8 | 増本 | 7 |
9 | 濱 | 6 |
10 | 角谷 | 3 |
11 | 小松 | 2 |
12 | 池本 | 1 |
|
|
失点 |
1 | 黒神 | 55 |
2 | 加藤 | 45 |
3 | 三田 | 42 |
4 | 山本 | 32 |
5 | 平島 | 24 |
6 | 大槻 | 20 |
7 | 池田 | 19 |
8 | 増本 | 17 |
9 | 濱 | 10 |
10 | 角谷 | 5 |
11 | 小松 | 4 |
12 | 池本 | 2 |
|
|
奪三振 |
1 | 大槻 | 68 |
2 | 三田 | 53 |
3 | 山本 | 33 |
4 | 加藤 | 31 |
5 | 池田 | 20 |
6 | 黒神 | 16 |
7 | 増本 | 9 |
| 平島 | 9 |
9 | 濱 | 7 |
10 | 角谷 | 6 |
11 | 小松 | 3 |
|
|
|
|