| 試合 |
| 1 | 黒神 | 74 |
| 2 | 三田 | 63 |
| 3 | 井澤 | 60 |
| 4 | 長尾 | 59 |
| 5 | 藤本 | 55 |
| 6 | (★)田中雄 | 40 |
| 7 | 田中康 | 39 |
| 8 | 谷田 | 34 |
| 9 | (削)藤村 | 30 |
| 10 | 伊達 | 2 |
|
|
| 打率 |
| 1 | 藤本 | .317 |
| 2 | 黒神 | .313 |
| 3 | 三田 | .239 |
| 4 | 長尾 | .236 |
| 5 | 井澤 | .163 |
| - | (削)藤村 | .296 |
| - | 谷田 | .244 |
| - | (★)田中雄 | .222 |
| - | 伊達 | .200 |
| - | 田中康 | .185 |
|
|
| 打席 |
| 1 | 黒神 | 199 |
| 2 | 三田 | 179 |
| 3 | 井澤 | 161 |
| 4 | 藤本 | 158 |
| 5 | 長尾 | 154 |
| 6 | (★)田中雄 | 112 |
| 7 | 田中康 | 108 |
| 8 | 谷田 | 101 |
| 9 | (削)藤村 | 80 |
| 10 | 伊達 | 5 |
|
|
| 打数 |
| 1 | 黒神 | 179 |
| 2 | 三田 | 155 |
| 3 | 藤本 | 142 |
| 4 | 井澤 | 135 |
| 5 | 長尾 | 123 |
| 6 | 田中康 | 92 |
| 7 | (★)田中雄 | 90 |
| 8 | 谷田 | 82 |
| 9 | (削)藤村 | 71 |
| 10 | 伊達 | 5 |
|
|
| 安打 |
| 1 | 黒神 | 56 |
| 2 | 藤本 | 45 |
| 3 | 三田 | 37 |
| 4 | 長尾 | 29 |
| 5 | 井澤 | 22 |
| 6 | (削)藤村 | 21 |
| 7 | 谷田 | 20 |
| | (★)田中雄 | 20 |
| 9 | 田中康 | 17 |
| 10 | 伊達 | 1 |
|
|
| 打点 |
| 1 | 黒神 | 32 |
| 2 | 三田 | 28 |
| 3 | 長尾 | 23 |
| 4 | 藤本 | 18 |
| 5 | 井澤 | 13 |
| | (★)田中雄 | 13 |
| 7 | 田中康 | 12 |
| | (削)藤村 | 12 |
| 9 | 谷田 | 10 |
|
|
| 盗塁 |
| 1 | 井澤 | 32 |
| 2 | 三田 | 18 |
| 3 | 藤本 | 17 |
| 4 | 黒神 | 14 |
| 5 | (★)田中雄 | 13 |
| 6 | 田中康 | 11 |
| 7 | 谷田 | 5 |
| | 長尾 | 5 |
| 9 | (削)藤村 | 1 |
|
|
| 得点 |
| 1 | 三田 | 36 |
| 2 | 黒神 | 32 |
| 3 | 藤本 | 31 |
| 4 | 谷田 | 21 |
| | 井澤 | 21 |
| 6 | 長尾 | 20 |
| 7 | (★)田中雄 | 19 |
| 8 | 田中康 | 18 |
| 9 | (削)藤村 | 7 |
|
|
| 三振 |
| 1 | 井澤 | 45 |
| 2 | (★)田中雄 | 19 |
| 3 | 長尾 | 16 |
| | 田中康 | 16 |
| 5 | 黒神 | 15 |
| | 三田 | 15 |
| 7 | 谷田 | 6 |
| 8 | 藤本 | 5 |
| | (削)藤村 | 5 |
| 10 | 伊達 | 1 |
|
|
| 四球 |
| 1 | 長尾 | 27 |
| 2 | (★)田中雄 | 21 |
| 3 | 谷田 | 19 |
| 4 | 三田 | 18 |
| 5 | 黒神 | 16 |
| | 井澤 | 16 |
| 7 | 田中康 | 12 |
| | 藤本 | 12 |
| 9 | (削)藤村 | 8 |
|
|
| 死球 |
| 1 | 田中康 | 4 |
| 2 | 長尾 | 3 |
| | 井澤 | 3 |
| | 藤本 | 3 |
| | 三田 | 3 |
| 6 | 黒神 | 1 |
| | (削)藤村 | 1 |
|
|
|
| 犠飛 |
| 1 | 黒神 | 3 |
| | 井澤 | 3 |
| | 三田 | 3 |
| 4 | 長尾 | 1 |
| | (★)田中雄 | 1 |
| | 藤本 | 1 |
|
|
| 併殺 |
| 1 | 谷田 | 1 |
| | 長尾 | 1 |
| | 黒神 | 1 |
| | 井澤 | 1 |
| | 田中康 | 1 |
| | 藤本 | 1 |
| | (削)藤村 | 1 |
|
|
| 2塁打 |
| 1 | 三田 | 13 |
| 2 | 藤本 | 8 |
| 3 | 長尾 | 6 |
| | 田中康 | 6 |
| 5 | 黒神 | 5 |
| | 井澤 | 5 |
| | (削)藤村 | 5 |
| 8 | (★)田中雄 | 4 |
| 9 | 谷田 | 1 |
|
|
| 3塁打 |
| 1 | 三田 | 6 |
| 2 | 黒神 | 2 |
| 3 | 谷田 | 1 |
| | 井澤 | 1 |
| | 田中康 | 1 |
| | 藤本 | 1 |
| | (削)藤村 | 1 |
|
|
|
|
| 塁打 |
| 1 | 黒神 | 68 |
| 2 | 三田 | 62 |
| 3 | 藤本 | 58 |
| 4 | 長尾 | 38 |
| 5 | 井澤 | 28 |
| | 田中康 | 28 |
| | (削)藤村 | 28 |
| 8 | (★)田中雄 | 24 |
| 9 | 谷田 | 23 |
| 10 | 伊達 | 1 |
|
|
| 出塁数 |
| 1 | 黒神 | 73 |
| 2 | 藤本 | 60 |
| 3 | 長尾 | 59 |
| 4 | 三田 | 58 |
| 5 | 井澤 | 41 |
| | (★)田中雄 | 41 |
| 7 | 谷田 | 39 |
| 8 | 田中康 | 33 |
| 9 | (削)藤村 | 30 |
| 10 | 伊達 | 1 |
|
|
| 出塁率 |
| 1 | 長尾 | .383 |
| 2 | 藤本 | .380 |
| 3 | 黒神 | .367 |
| 4 | 三田 | .324 |
| 5 | 井澤 | .261 |
| - | 谷田 | .386 |
| - | (削)藤村 | .375 |
| - | (★)田中雄 | .366 |
| - | 田中康 | .306 |
| - | 伊達 | .200 |
|
|
| 三振率 |
| 1 | 藤本 | .032 |
| 2 | 黒神 | .075 |
| 3 | 三田 | .084 |
| 4 | 長尾 | .104 |
| 5 | 井澤 | .280 |
| - | 谷田 | .059 |
| - | (削)藤村 | .063 |
| - | 田中康 | .148 |
| - | (★)田中雄 | .170 |
| - | 伊達 | .200 |
|
|
| 長打率 |
| 1 | 藤本 | .408 |
| 2 | 三田 | .400 |
| 3 | 黒神 | .380 |
| 4 | 長尾 | .309 |
| 5 | 井澤 | .207 |
| - | (削)藤村 | .394 |
| - | 田中康 | .304 |
| - | 谷田 | .280 |
| - | (★)田中雄 | .267 |
| - | 伊達 | .200 |
|
|
|
|
| 登板数 |
| 1 | 黒神 | 37 |
| 2 | 三田 | 31 |
| 3 | (削)藤村 | 17 |
| 4 | 谷田 | 12 |
| 5 | 田中康 | 4 |
|
|
| 投球回 |
| 1 | 黒神 | 173 2/3 |
| 2 | 三田 | 86 2/3 |
| 3 | (削)藤村 | 55 2/3 |
| 4 | 谷田 | 38 2/3 |
| 5 | 田中康 | 5 |
|
|
| 勝数 |
| 1 | 黒神 | 14 |
| 2 | 谷田 | 5 |
| 3 | 三田 | 4 |
| 4 | (削)藤村 | 3 |
|
|
|
|
|
| 失点率 |
| 1 | 黒神 | 4.78 |
| - | 谷田 | 2.23 |
| - | 三田 | 4.33 |
| - | (削)藤村 | 6.79 |
| - | 田中康 | 18.20 |
|
|
| 防御率 |
| 1 | 黒神 | 3.00 |
| - | 谷田 | 0.56 |
| - | 三田 | 2.21 |
| - | (削)藤村 | 4.99 |
| - | 田中康 | 11.20 |
|
|
| 自責点 |
| 1 | 黒神 | 74 |
| 2 | (削)藤村 | 39 |
| 3 | 三田 | 27 |
| 4 | 田中康 | 8 |
| 5 | 谷田 | 3 |
|
|
| 失点 |
| 1 | 黒神 | 118 |
| 2 | 三田 | 53 |
| | (削)藤村 | 53 |
| 4 | 田中康 | 13 |
| 5 | 谷田 | 12 |
|
|
| 奪三振 |
| 1 | 黒神 | 77 |
| 2 | 三田 | 71 |
| 3 | (削)藤村 | 15 |
| 4 | 谷田 | 14 |
| 5 | 田中康 | 1 |
|
|
| 与四死球 |
| 1 | 黒神 | 81 |
| 2 | 三田 | 49 |
| 3 | (削)藤村 | 41 |
| 4 | 田中康 | 14 |
| 5 | 谷田 | 13 |
|
|
|