試合 |
1 | 黒神 | 72 |
2 | 三田 | 70 |
3 | 井澤 | 59 |
| 池本 | 59 |
5 | 長尾 | 58 |
6 | 田中康 | 57 |
7 | (削)藤村 | 52 |
| 加藤 | 52 |
9 | 藤本 | 44 |
10 | (★)田中雄 | 43 |
| 池田 | 43 |
12 | 天川 | 29 |
13 | 西村 | 28 |
14 | 増本 | 25 |
15 | 伊達 | 10 |
|
|
打率 |
1 | 三田 | .299 |
2 | 黒神 | .298 |
3 | 長尾 | .282 |
4 | 池本 | .248 |
5 | 井澤 | .237 |
6 | (削)藤村 | .230 |
7 | 加藤 | .222 |
8 | 田中康 | .201 |
- | 伊達 | .400 |
- | 藤本 | .245 |
- | 池田 | .209 |
- | 増本 | .206 |
- | (★)田中雄 | .200 |
- | 西村 | .200 |
- | 天川 | .108 |
|
|
打席 |
1 | 黒神 | 206 |
2 | 三田 | 191 |
3 | 長尾 | 162 |
4 | 池本 | 161 |
5 | 田中康 | 160 |
6 | 井澤 | 157 |
7 | 加藤 | 138 |
8 | (削)藤村 | 135 |
9 | 藤本 | 118 |
10 | (★)田中雄 | 116 |
11 | 池田 | 113 |
12 | 天川 | 82 |
13 | 西村 | 73 |
14 | 増本 | 72 |
15 | 伊達 | 31 |
|
|
打数 |
1 | 黒神 | 181 |
2 | 三田 | 147 |
3 | 田中康 | 144 |
4 | 長尾 | 142 |
5 | 井澤 | 139 |
6 | 池本 | 133 |
7 | (削)藤村 | 126 |
8 | 加藤 | 108 |
9 | 藤本 | 102 |
10 | (★)田中雄 | 100 |
11 | 池田 | 91 |
12 | 天川 | 74 |
13 | 増本 | 68 |
14 | 西村 | 60 |
15 | 伊達 | 25 |
|
|
安打 |
1 | 黒神 | 54 |
2 | 三田 | 44 |
3 | 長尾 | 40 |
4 | 井澤 | 33 |
| 池本 | 33 |
6 | 田中康 | 29 |
| (削)藤村 | 29 |
8 | 藤本 | 25 |
9 | 加藤 | 24 |
10 | (★)田中雄 | 20 |
11 | 池田 | 19 |
12 | 増本 | 14 |
13 | 西村 | 12 |
14 | 伊達 | 10 |
15 | 天川 | 8 |
|
|
打点 |
1 | 黒神 | 30 |
2 | 三田 | 28 |
3 | 池本 | 27 |
4 | 長尾 | 25 |
5 | 井澤 | 20 |
6 | (削)藤村 | 18 |
7 | 田中康 | 17 |
8 | 藤本 | 16 |
9 | 池田 | 14 |
10 | 西村 | 8 |
11 | 加藤 | 6 |
12 | 増本 | 5 |
13 | 天川 | 4 |
14 | 伊達 | 3 |
| (★)田中雄 | 3 |
|
|
盗塁 |
1 | 井澤 | 39 |
2 | 三田 | 36 |
3 | 池本 | 30 |
4 | 加藤 | 24 |
5 | 黒神 | 20 |
6 | 田中康 | 19 |
7 | 池田 | 13 |
8 | 天川 | 10 |
9 | 長尾 | 7 |
| 藤本 | 7 |
11 | (★)田中雄 | 6 |
12 | 伊達 | 5 |
| 増本 | 5 |
14 | (削)藤村 | 4 |
15 | 西村 | 3 |
|
|
得点 |
1 | 三田 | 45 |
2 | 黒神 | 30 |
3 | 池本 | 29 |
4 | 田中康 | 28 |
5 | 井澤 | 27 |
6 | 加藤 | 23 |
7 | 長尾 | 20 |
8 | 池田 | 16 |
9 | (削)藤村 | 15 |
10 | 西村 | 14 |
11 | (★)田中雄 | 12 |
12 | 藤本 | 11 |
13 | 増本 | 8 |
14 | 天川 | 7 |
15 | 伊達 | 6 |
|
|
三振 |
1 | 田中康 | 33 |
2 | 加藤 | 27 |
3 | 井澤 | 22 |
4 | 長尾 | 15 |
| 池田 | 15 |
6 | (★)田中雄 | 14 |
7 | (削)藤村 | 13 |
8 | 黒神 | 10 |
| 三田 | 10 |
| 増本 | 10 |
11 | 天川 | 9 |
12 | 伊達 | 4 |
| 藤本 | 4 |
14 | 西村 | 3 |
15 | 池本 | 2 |
|
|
四球 |
1 | 三田 | 38 |
2 | 加藤 | 28 |
3 | 池本 | 26 |
4 | 黒神 | 23 |
5 | 池田 | 20 |
6 | 長尾 | 16 |
| 藤本 | 16 |
8 | 井澤 | 15 |
9 | 田中康 | 14 |
| (★)田中雄 | 14 |
11 | (削)藤村 | 9 |
| 西村 | 9 |
13 | 天川 | 4 |
| 増本 | 4 |
15 | 伊達 | 3 |
|
|
死球 |
1 | 三田 | 6 |
2 | 長尾 | 3 |
| 天川 | 3 |
4 | 加藤 | 2 |
| 池田 | 2 |
6 | 黒神 | 1 |
| 井澤 | 1 |
| 池本 | 1 |
| 田中康 | 1 |
| (★)田中雄 | 1 |
| 西村 | 1 |
|
|
|
犠飛 |
1 | 西村 | 3 |
2 | 井澤 | 2 |
3 | 長尾 | 1 |
| 黒神 | 1 |
| 池本 | 1 |
| 田中康 | 1 |
| (★)田中雄 | 1 |
| 天川 | 1 |
|
|
併殺 |
1 | 長尾 | 5 |
2 | 池本 | 4 |
| 田中康 | 4 |
4 | 三田 | 3 |
| 西村 | 3 |
6 | 黒神 | 2 |
7 | 井澤 | 1 |
| (★)田中雄 | 1 |
| 藤本 | 1 |
| (削)藤村 | 1 |
| 加藤 | 1 |
|
|
2塁打 |
1 | 三田 | 15 |
2 | 黒神 | 10 |
| (削)藤村 | 10 |
4 | 長尾 | 5 |
| 井澤 | 5 |
6 | 池本 | 4 |
| 藤本 | 4 |
| 加藤 | 4 |
| 西村 | 4 |
10 | 田中康 | 2 |
11 | (★)田中雄 | 1 |
| 天川 | 1 |
| 池田 | 1 |
| 増本 | 1 |
|
|
3塁打 |
1 | 井澤 | 3 |
2 | 黒神 | 1 |
| 田中康 | 1 |
| 藤本 | 1 |
| 三田 | 1 |
| (削)藤村 | 1 |
| 天川 | 1 |
|
|
本塁打 |
1 | 長尾 | 6 |
2 | 井澤 | 3 |
3 | 池本 | 2 |
| 西村 | 2 |
5 | 藤本 | 1 |
| 三田 | 1 |
| (削)藤村 | 1 |
|
|
塁打 |
1 | 黒神 | 66 |
2 | 三田 | 64 |
3 | 長尾 | 63 |
4 | 井澤 | 53 |
5 | (削)藤村 | 44 |
6 | 池本 | 43 |
7 | 藤本 | 34 |
8 | 田中康 | 33 |
9 | 加藤 | 28 |
10 | 西村 | 22 |
11 | (★)田中雄 | 21 |
12 | 池田 | 20 |
13 | 増本 | 15 |
14 | 天川 | 11 |
15 | 伊達 | 10 |
|
|
出塁数 |
1 | 三田 | 88 |
2 | 黒神 | 78 |
3 | 池本 | 60 |
4 | 長尾 | 59 |
5 | 加藤 | 54 |
6 | 井澤 | 49 |
7 | 田中康 | 44 |
8 | 藤本 | 41 |
| 池田 | 41 |
10 | (削)藤村 | 38 |
11 | (★)田中雄 | 35 |
12 | 西村 | 22 |
13 | 増本 | 18 |
14 | 天川 | 15 |
15 | 伊達 | 13 |
|
|
出塁率 |
1 | 三田 | .461 |
2 | 加藤 | .391 |
3 | 黒神 | .379 |
4 | 池本 | .373 |
5 | 長尾 | .364 |
6 | 井澤 | .312 |
7 | (削)藤村 | .281 |
8 | 田中康 | .275 |
- | 伊達 | .464 |
- | 池田 | .363 |
- | 藤本 | .347 |
- | (★)田中雄 | .302 |
- | 西村 | .301 |
- | 増本 | .250 |
- | 天川 | .183 |
|
|
三振率 |
1 | 池本 | .012 |
2 | 黒神 | .049 |
3 | 三田 | .052 |
4 | 長尾 | .093 |
5 | (削)藤村 | .096 |
6 | 井澤 | .140 |
7 | 加藤 | .196 |
8 | 田中康 | .206 |
- | 藤本 | .034 |
- | 西村 | .041 |
- | 天川 | .110 |
- | (★)田中雄 | .121 |
- | 伊達 | .129 |
- | 池田 | .133 |
- | 増本 | .139 |
|
|
長打率 |
1 | 長尾 | .444 |
2 | 三田 | .435 |
3 | 井澤 | .381 |
4 | 黒神 | .365 |
5 | (削)藤村 | .349 |
6 | 池本 | .323 |
7 | 加藤 | .259 |
8 | 田中康 | .229 |
- | 伊達 | .400 |
- | 西村 | .367 |
- | 藤本 | .333 |
- | 増本 | .221 |
- | 池田 | .220 |
- | (★)田中雄 | .210 |
- | 天川 | .149 |
|
|
|
|
登板数 |
1 | 三田 | 31 |
2 | 黒神 | 29 |
3 | 加藤 | 26 |
4 | (削)藤村 | 20 |
5 | 池田 | 18 |
6 | 池本 | 13 |
7 | 増本 | 9 |
8 | 田中康 | 7 |
9 | 伊達 | 1 |
|
|
投球回 |
1 | 加藤 | 113 2/3 |
2 | 黒神 | 86 1/3 |
3 | 三田 | 68 1/3 |
4 | (削)藤村 | 62 2/3 |
5 | 池田 | 41 |
6 | 池本 | 23 |
7 | 増本 | 19 |
8 | 田中康 | 10 1/3 |
9 | 伊達 | 3 |
|
|
勝数 |
1 | 黒神 | 8 |
| 加藤 | 8 |
3 | 三田 | 7 |
4 | (削)藤村 | 5 |
5 | 池田 | 3 |
6 | 池本 | 2 |
7 | 伊達 | 1 |
| 増本 | 1 |
|
|
負数 |
1 | 黒神 | 10 |
2 | 加藤 | 8 |
3 | 池田 | 6 |
4 | (削)藤村 | 5 |
5 | 池本 | 2 |
6 | 三田 | 1 |
|
|
S数 |
1 | 三田 | 6 |
2 | 池本 | 5 |
3 | 黒神 | 3 |
| 池田 | 3 |
5 | 田中康 | 2 |
6 | (削)藤村 | 1 |
|
|
失点率 |
- | 伊達 | 2.33 |
- | 増本 | 3.32 |
- | 三田 | 3.48 |
- | 加藤 | 4.41 |
- | 池田 | 5.46 |
- | 黒神 | 5.92 |
- | (削)藤村 | 6.81 |
- | 池本 | 7.30 |
- | 田中康 | 15.58 |
|
|
防御率 |
- | 増本 | 1.11 |
- | 三田 | 1.84 |
- | 伊達 | 2.33 |
- | 加藤 | 2.36 |
- | 池本 | 2.43 |
- | (削)藤村 | 3.52 |
- | 黒神 | 4.14 |
- | 池田 | 4.44 |
- | 田中康 | 12.19 |
|
|
自責点 |
1 | 黒神 | 51 |
2 | 加藤 | 38 |
3 | (削)藤村 | 31 |
4 | 池田 | 26 |
5 | 田中康 | 18 |
| 三田 | 18 |
7 | 池本 | 8 |
8 | 増本 | 3 |
9 | 伊達 | 1 |
|
|
失点 |
1 | 黒神 | 73 |
2 | 加藤 | 71 |
3 | (削)藤村 | 60 |
4 | 三田 | 34 |
5 | 池田 | 32 |
6 | 池本 | 24 |
7 | 田中康 | 23 |
8 | 増本 | 9 |
9 | 伊達 | 1 |
|
|
奪三振 |
1 | 三田 | 62 |
2 | 加藤 | 46 |
3 | 黒神 | 32 |
4 | (削)藤村 | 26 |
5 | 池田 | 19 |
6 | 増本 | 15 |
7 | 池本 | 6 |
8 | 田中康 | 4 |
9 | 伊達 | 2 |
|
|
与四死球 |
1 | 黒神 | 39 |
2 | (削)藤村 | 33 |
3 | 田中康 | 25 |
| 三田 | 25 |
5 | 加藤 | 22 |
6 | 池田 | 17 |
7 | 池本 | 14 |
8 | 増本 | 4 |
9 | 伊達 | 1 |
|
|
|