|
|
2024年 51戦 24勝 22敗 5分 勝率 0.522 |
|
日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
2024/09/07 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | プレジャー様 | 11 - 1 | 詳細 |
2024/08/24 第2試合 | 練習試合 | 明石球場 | 山本草野球軍団様 | 16 - 0 | 詳細 |
2024/08/24 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 山本草野球軍団様 | 9 - 1 | 詳細 |
2024/08/17 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 9 - 4 | 詳細 |
2024/08/17 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 0 - 3 | 詳細 |
2024/08/10 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 8 - 9 | 詳細 |
2024/08/10 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 8 | 詳細 |
2024/08/03 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 2 - 3 | 詳細 |
2024/07/27 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 2 - 2 | 詳細 |
2024/07/20 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 神戸コート様 | 2 - 4 | 詳細 |
2024/07/13 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | NomoneyBalls様 | 7 - 1 | 詳細 |
2024/07/06 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 1 - 5 | 詳細 |
2024/07/06 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 4 - 2 | 詳細 |
2024/06/29 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 1 - 3 | 詳細 |
2024/06/29 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 0 - 9 | 詳細 |
2024/06/22 第2試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 1 - 8 | 詳細 |
2024/06/22 第1試合 | 練習試合 | 流通東野球場 | 神戸グフ様 | 3 - 13 | 詳細 |
2024/06/15 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 5 - 4 | 詳細 |
2024/06/08 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 池田atoms様 | 7 - 9 | 詳細 |
2024/06/01 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | teamTBC様 | 6 - 1 | 詳細 |
2024/06/01 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | teamTBC様 | 18 - 2 | 詳細 |
2024/05/25 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 6 - 4 | 詳細 |
2024/05/18 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ルーキーズ様 | 4 - 2 | 詳細 |
2024/05/04 第3試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 1 - 5 | 詳細 |
2024/05/04 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 7 - 3 | 詳細 |
2024/05/04 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 0 - 1 | 詳細 |
2024/04/27 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 6 - 6 | 詳細 |
2024/04/20 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 13 - 7 | 詳細 |
2024/04/13 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 2 - 8 | 詳細 |
2024/04/06 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 6 - 7 | 詳細 |
2024/04/06 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 2 - 2 | 詳細 |
2024/03/30 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 2 - 5 | 詳細 |
2024/03/16 第2試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 19 - 5 | 詳細 |
2024/03/16 第1試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 2 - 6 | 詳細 |
2024/03/09 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 2 - 5 | 詳細 |
2024/02/24 第1試合 | リーグ戦 | 高塚公園野球場 | プレジャー様 | 5 - 4 | 詳細 |
2024/02/17 第2試合 | 練習試合 | 魚釣り公園軟式野球場 | six o’clock様 | 14 - 4 | 詳細 |
2024/02/17 第1試合 | 練習試合 | 魚釣り公園軟式野球場 | six o’clock様 | 4 - 4 | 詳細 |
2024/02/10 第3試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 0 - 0 | 詳細 |
2024/02/10 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 5 - 7 | 詳細 |
2024/02/10 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 2 - 0 | 詳細 |
2024/02/03 第3試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 8 - 0 | 詳細 |
2024/02/03 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 4 - 10 | 詳細 |
2024/02/03 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 8 - 3 | 詳細 |
2024/01/27 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | グリーンSOX様 | 2 - 8 | 詳細 |
2024/01/27 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 1 | 詳細 |
2024/01/13 第3試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 7 - 0 | 詳細 |
2024/01/13 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 5 - 13 | 詳細 |
2024/01/13 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 6 - 4 | 詳細 |
2024/01/06 第2試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | タイガース様 | 9 - 3 | 詳細 |
2024/01/06 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | タイガース様 | 2 - 1 | 詳細 |
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |