|
|
2018年 71戦 19勝 44敗 8分 勝率 0.302 |
|
日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
2018/12/15 第1試合 | 練習試合 | 芦屋中央公園野球場 | 神戸ドルフィンズ様 | 2 - 11 | 詳細 |
2018/12/08 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | NYK様 | 1 - 4 | 詳細 |
2018/12/08 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | NYK様 | 4 - 7 | 詳細 |
2018/12/01 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | ノースモーカーズ様 | 5 - 4 | 詳細 |
2018/11/24 第2試合 | 練習試合 | 三田テクノパーク | teamTBC様 | 6 - 0 | 詳細 |
2018/11/24 第1試合 | 練習試合 | 三田テクノパーク | teamTBC様 | 6 - 8 | 詳細 |
2018/11/17 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 神戸コート様 | 0 - 3 | 詳細 |
2018/11/10 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 4 - 0 | 詳細 |
2018/11/03 第1試合 | 練習試合 | 小林公園野球場 | シャークス様 | 1 - 1 | 詳細 |
2018/10/27 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | united apes様 | 8 - 1 | 詳細 |
2018/10/27 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | united apes様 | 0 - 13 | 詳細 |
2018/10/20 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 11 - 12 | 詳細 |
2018/10/20 第1試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 5 - 6 | 詳細 |
2018/10/13 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 14 | 詳細 |
2018/10/13 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 6 | 詳細 |
2018/09/15 第3試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ドリームファイターズ様 | 1 - 3 | 詳細 |
2018/09/15 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ドリームファイターズ様 | 4 - 10 | 詳細 |
2018/09/15 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ドリームファイターズ様 | 0 - 9 | 詳細 |
2018/08/25 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 1 - 2 | 詳細 |
2018/08/18 第3試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | エキサイト&バカーズ様 | 0 - 5 | 詳細 |
2018/08/18 第2試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | エキサイト&バカーズ様 | 1 - 4 | 詳細 |
2018/08/18 第1試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | エキサイト&バカーズ様 | 2 - 7 | 詳細 |
2018/08/11 第3試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 神戸グフ様 | 1 - 0 | 詳細 |
2018/08/11 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 神戸グフ様 | 1 - 6 | 詳細 |
2018/08/11 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 神戸グフ様 | 4 - 5 | 詳細 |
2018/08/04 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 8 - 1 | 詳細 |
2018/08/04 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 0 - 3 | 詳細 |
2018/07/21 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | プレジャー様 | 0 - 11 | 詳細 |
2018/07/14 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 3 - 4 | 詳細 |
2018/07/14 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 2 - 2 | 詳細 |
2018/06/23 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 5 - 3 | 詳細 |
2018/06/16 第3試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 1 | 詳細 |
2018/06/16 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 6 | 詳細 |
2018/06/16 第1試合 | 公式試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 0 - 4 | 詳細 |
2018/06/09 第1試合 | 練習試合 | 魚崎浜グラウンド | united apes様 | 4 - 1 | 詳細 |
2018/06/02 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 4 - 4 | 詳細 |
2018/05/26 第1試合 | 公式試合 | 瀬戸公園野球場 | ガッタマーズ様 | 2 - 7 | 詳細 |
2018/05/19 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 池田atoms様 | 3 - 0 | 詳細 |
2018/05/19 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | 池田atoms様 | 3 - 7 | 詳細 |
2018/05/12 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 2 - 13 | 詳細 |
2018/05/05 第3試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | グリーンSOX様 | 0 - 1 | 詳細 |
2018/05/05 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 2 | 詳細 |
2018/05/05 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | ルーキーズ様 | 2 - 2 | 詳細 |
2018/04/28 第3試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ルーキーズ様 | 1 - 1 | 詳細 |
2018/04/28 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ルーキーズ様 | 2 - 6 | 詳細 |
2018/04/28 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ルーキーズ様 | 2 - 6 | 詳細 |
2018/04/21 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 2 - 0 | 詳細 |
2018/04/14 第1試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | プレジャーズ様 | 7 - 2 | 詳細 |
2018/03/31 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 0 - 9 | 詳細 |
2018/03/24 第2試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | プレジャー様 | 14 - 8 | 詳細 |
2018/03/24 第1試合 | 公式試合 | 糀台公園野球場 | プレジャー様 | 2 - 10 | 詳細 |
2018/03/17 第1試合 | 練習試合 | ほっともっとフィールド神戸 | 神戸BUMS様 | 1 - 4 | 詳細 |
2018/03/10 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | ルーキーズ様 | 14 - 4 | 詳細 |
2018/03/10 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | ルーキーズ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2018/03/03 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | マスターズ芦屋アスレチックス様 | 0 - 5 | 詳細 |
2018/03/03 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | マスターズ芦屋アスレチックス様 | 2 - 9 | 詳細 |
2018/02/24 第3試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ツイスターズ様 | 1 - 0 | 詳細 |
2018/02/24 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ツイスターズ様 | 3 - 7 | 詳細 |
2018/02/24 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ツイスターズ様 | 2 - 2 | 詳細 |
2018/02/17 第1試合 | 練習試合 | 甲子園浜野球場 | ヒューマンスピリッツ様 | 1 - 7 | 詳細 |
2018/02/03 第3試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 10 - 5 | 詳細 |
2018/02/03 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 0 - 3 | 詳細 |
2018/02/03 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 2 - 3 | 詳細 |
2018/01/20 第3試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | NYK様 | 1 - 0 | 詳細 |
2018/01/20 第2試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | NYK様 | 1 - 1 | 詳細 |
2018/01/20 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | NYK様 | 4 - 9 | 詳細 |
2018/01/13 第3試合 | 練習試合 | 魚崎浜グラウンド | 神戸グフ様 | 3 - 2 | 詳細 |
2018/01/13 第2試合 | 練習試合 | 魚崎浜グラウンド | 神戸グフ様 | 1 - 10 | 詳細 |
2018/01/13 第1試合 | 練習試合 | 魚崎浜グラウンド | 神戸グフ様 | 2 - 4 | 詳細 |
2018/01/06 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | エキサイト様 | 7 - 5 | 詳細 |
2018/01/06 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | エキサイト様 | 1 - 2 | 詳細 |
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |