|
|
2016年 85戦 41勝 40敗 4分 勝率 0.506 |
|
日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
2016/12/23 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2016/12/23 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 3 - 5 | 詳細 |
2016/12/17 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ゴールデンオルカ様 | 12 - 7 | 詳細 |
2016/12/17 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ゴールデンオルカ様 | 8 - 2 | 詳細 |
2016/12/10 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 1 - 1 | 詳細 |
2016/12/10 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 4 - 6 | 詳細 |
2016/12/03 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 4 | 詳細 |
2016/12/03 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 4 - 0 | 詳細 |
2016/11/26 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 3 - 10 | 詳細 |
2016/11/26 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 5 - 6 | 詳細 |
2016/11/12 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 10 - 4 | 詳細 |
2016/11/12 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 1 - 9 | 詳細 |
2016/11/05 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 神戸保専様 | 8 - 1 | 詳細 |
2016/10/29 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | KY JUNCTINON様 | 4 - 3 | 詳細 |
2016/10/29 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | KY JUNCTINON様 | 15 - 5 | 詳細 |
2016/10/22 第3試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 4 | 詳細 |
2016/10/22 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 0 | 詳細 |
2016/10/22 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 2 - 4 | 詳細 |
2016/10/15 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 1 - 12 | 詳細 |
2016/10/15 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 8 - 3 | 詳細 |
2016/10/08 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | Meats様 | 5 - 2 | 詳細 |
2016/09/24 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 道楽様 | 10 - 0 | 詳細 |
2016/09/24 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 7 - 5 | 詳細 |
2016/09/17 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 6 - 14 | 詳細 |
2016/09/17 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 3 - 6 | 詳細 |
2016/09/10 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 池田atoms様 | 5 - 9 | 詳細 |
2016/09/10 第1試合 | 公式試合 | あじさいサブB | 池田atoms様 | 0 - 11 | 詳細 |
2016/09/03 第1試合 | 練習試合 | 西宮中央運動公園 | 酒本ジャイアンツ様 | 9 - 1 | 詳細 |
2016/08/20 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 7 - 6 | 詳細 |
2016/08/20 第1試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 11 - 8 | 詳細 |
2016/08/06 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 4 - 4 | 詳細 |
2016/08/06 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 9 - 3 | 詳細 |
2016/07/30 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 2 - 9 | 詳細 |
2016/07/23 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | パイクス様 | 4 - 1 | 詳細 |
2016/07/16 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 1 - 1 | 詳細 |
2016/07/16 第1試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 1 - 3 | 詳細 |
2016/07/02 第1試合 | 練習試合 | ほっともっとフィールド神戸 | ブラック様 | 2 - 4 | 詳細 |
2016/06/25 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | たこやきーず様 | 0 - 5 | 詳細 |
2016/06/25 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | たこやきーず様 | 7 - 4 | 詳細 |
2016/06/18 第3試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 0 - 2 | 詳細 |
2016/06/18 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 6 - 4 | 詳細 |
2016/06/18 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 10 - 2 | 詳細 |
2016/06/11 第3試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 4 - 0 | 詳細 |
2016/06/11 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 2 - 14 | 詳細 |
2016/06/11 第1試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 3 - 5 | 詳細 |
2016/06/04 第3試合 | 練習試合 | 駒ヶ谷 | ダイヤモンドロケッツ様 | 5 - 1 | 詳細 |
2016/06/04 第2試合 | 練習試合 | 駒ヶ谷 | ダイヤモンドロケッツ様 | 2 - 5 | 詳細 |
2016/06/04 第1試合 | 練習試合 | 駒ヶ谷 | ダイヤモンドロケッツ様 | 3 - 8 | 詳細 |
2016/05/28 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース様 | 11 - 1 | 詳細 |
2016/05/28 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース様 | 6 - 7 | 詳細 |
2016/05/21 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸コート様 | 1 - 7 | 詳細 |
2016/05/21 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸コート様 | 0 - 7 | 詳細 |
2016/05/14 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 0 - 14 | 詳細 |
2016/05/14 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 7 - 3 | 詳細 |
2016/05/07 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 3 - 2 | 詳細 |
2016/05/07 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 1 - 4 | 詳細 |
2016/04/30 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | テルペンケミカルズ様 | 11 - 3 | 詳細 |
2016/04/30 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | テルペンケミカルズ様 | 5 - 6 | 詳細 |
2016/04/23 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 12 - 11 | 詳細 |
2016/04/23 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 1 - 7 | 詳細 |
2016/04/09 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 4 - 8 | 詳細 |
2016/04/09 第1試合 | 公式試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 7 | 詳細 |
2016/04/02 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | プレジャー様 | 6 - 3 | 詳細 |
2016/04/02 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | MK野球部様 | 12 - 1 | 詳細 |
2016/03/26 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 神戸コート様 | 2 - 1 | 詳細 |
2016/03/13 第1試合 | 練習試合 | ほっともっとフィールド神戸 | イエローシャークス様 | 4 - 1 | 詳細 |
2016/03/12 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 1 - 1 | 詳細 |
2016/03/12 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 0 - 19 | 詳細 |
2016/03/05 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | パイクス様 | 7 - 1 | 詳細 |
2016/03/05 第2試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 侍タイガース様 | 12 - 1 | 詳細 |
2016/02/27 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2016/02/27 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 3 - 4 | 詳細 |
2016/02/13 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 5 - 6 | 詳細 |
2016/02/13 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 3 - 5 | 詳細 |
2016/02/06 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸Dreams様 | 2 - 0 | 詳細 |
2016/02/06 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸Dreams様 | 3 - 6 | 詳細 |
2016/01/30 第3試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | KG.Spirits様 | 1 - 0 | 詳細 |
2016/01/30 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | KG.Spirits様 | 11 - 2 | 詳細 |
2016/01/30 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | KG.Spirits様 | 11 - 0 | 詳細 |
2016/01/23 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | パイクス様 | 9 - 1 | 詳細 |
2016/01/23 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | パイクス様 | 4 - 3 | 詳細 |
2016/01/16 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 1 - 3 | 詳細 |
2016/01/16 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 2 - 4 | 詳細 |
2016/01/09 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸Dreams様 | 1 - 7 | 詳細 |
2016/01/09 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸Dreams様 | 0 - 14 | 詳細 |
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |