|
|
2023年 69戦 38勝 26敗 5分 勝率 0.594 |
|
日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
2023/12/23 第2試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | ファイザーズ様 | 12 - 7 | 詳細 |
2023/12/23 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | ファイザーズ様 | 5 - 2 | 詳細 |
2023/12/16 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | teamTBC様 | 4 - 2 | 詳細 |
2023/12/16 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | teamTBC様 | 4 - 0 | 詳細 |
2023/11/25 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2023/11/25 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 5 - 7 | 詳細 |
2023/11/18 第1試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 藻川アルバトロス様 | 6 - 7 | 詳細 |
2023/11/04 第2試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 3 | 詳細 |
2023/11/04 第1試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 4 | 詳細 |
2023/10/28 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | ドリームチップ様 | 5 - 2 | 詳細 |
2023/10/28 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | ドリームチップ様 | 6 - 7 | 詳細 |
2023/10/21 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 東播タイガース様 | 3 - 4 | 詳細 |
2023/10/21 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 東播タイガース様 | 5 - 3 | 詳細 |
2023/10/14 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 神戸コート様 | 11 - 4 | 詳細 |
2023/10/07 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | teamTBC様 | 6 - 2 | 詳細 |
2023/10/07 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | teamTBC様 | 4 - 5 | 詳細 |
2023/09/30 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ルーキーズ様 | 8 - 4 | 詳細 |
2023/09/23 第2試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 東播タイガース・グフ様 | 12 - 2 | 詳細 |
2023/09/23 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 東播タイガース・グフ様 | 1 - 3 | 詳細 |
2023/09/16 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 4 - 9 | 詳細 |
2023/09/16 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 8 - 3 | 詳細 |
2023/09/09 第2試合 | 練習試合 | 浜甲子園運動公園A | six o’clock様 | 7 - 1 | 詳細 |
2023/09/09 第1試合 | 練習試合 | 浜甲子園運動公園A | six o’clock様 | 3 - 4 | 詳細 |
2023/09/02 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 4 - 6 | 詳細 |
2023/08/26 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | NomoneyBalls様 | 6 - 2 | 詳細 |
2023/08/19 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 18 - 8 | 詳細 |
2023/08/19 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ツイスターズ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2023/08/12 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | 神戸モス様 | 3 - 7 | 詳細 |
2023/08/12 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | 神戸モス様 | 8 - 1 | 詳細 |
2023/07/29 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | hodgepodge様 | 7 - 3 | 詳細 |
2023/07/29 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | プレジャー様 | 6 - 6 | 詳細 |
2023/07/22 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 10 - 4 | 詳細 |
2023/07/15 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 5 - 7 | 詳細 |
2023/07/08 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | NomoneyBalls様 | 6 - 1 | 詳細 |
2023/06/24 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 6 - 1 | 詳細 |
2023/06/24 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 0 - 5 | 詳細 |
2023/06/17 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | 神戸コート様 | 1 - 1 | 詳細 |
2023/06/10 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 1 - 1 | 詳細 |
2023/06/10 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 6 - 12 | 詳細 |
2023/06/03 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 9 - 10 | 詳細 |
2023/06/03 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 2 - 10 | 詳細 |
2023/05/27 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 6 - 7 | 詳細 |
2023/05/20 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 4 - 4 | 詳細 |
2023/05/13 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | スコーピオンズ様 | 4 - 1 | 詳細 |
2023/04/29 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | スコーピオンズ様 | 4 - 2 | 詳細 |
2023/04/29 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | スコーピオンズ様 | 1 - 2 | 詳細 |
2023/04/22 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 池田atoms様 | 13 - 18 | 詳細 |
2023/04/22 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 池田atoms様 | 3 - 8 | 詳細 |
2023/04/08 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 15 - 3 | 詳細 |
2023/04/08 第1試合 | リーグ戦 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 10 - 6 | 詳細 |
2023/04/01 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 19 - 7 | 詳細 |
2023/03/11 第1試合 | リーグ戦 | 高塚公園野球場 | ルーキーズ様 | 5 - 1 | 詳細 |
2023/03/04 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ブルーレイズ様 | 4 - 5 | 詳細 |
2023/03/04 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ブルーレイズ様 | 3 - 10 | 詳細 |
2023/02/18 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 8 - 6 | 詳細 |
2023/02/18 第1試合 | リーグ戦 | 深江野球場 | グリーンSOX様 | 0 - 3 | 詳細 |
2023/02/11 第2試合 | 練習試合 | 尼崎市橘公園野球場 | タイガース様 | 1 - 0 | 詳細 |
2023/02/11 第1試合 | 練習試合 | 尼崎市橘公園野球場 | タイガース様 | 8 - 1 | 詳細 |
2023/02/04 第3試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 1 - 1 | 詳細 |
2023/02/04 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 3 - 1 | 詳細 |
2023/02/04 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ツイスターズ様 | 1 - 0 | 詳細 |
2023/01/28 第3試合 | 練習試合 | 浜甲子園運動公園C | six o’clock様 | 4 - 2 | 詳細 |
2023/01/28 第2試合 | 練習試合 | 浜甲子園運動公園C | six o’clock様 | 8 - 5 | 詳細 |
2023/01/28 第1試合 | 練習試合 | 浜甲子園運動公園C | six o’clock様 | 2 - 3 | 詳細 |
2023/01/21 第3試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 2 - 7 | 詳細 |
2023/01/21 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 6 - 4 | 詳細 |
2023/01/21 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 0 - 6 | 詳細 |
2023/01/07 第2試合 | 練習試合 | 甲子園浜野球場 | タイガース様 | 14 - 2 | 詳細 |
2023/01/07 第1試合 | 練習試合 | 甲子園浜野球場 | タイガース様 | 13 - 2 | 詳細 |
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |