|
|
2014年 83戦 46勝 33敗 4分 勝率 0.582 |
|
日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
2014/12/27 第2試合 | トーナメント | ほっともっとフィールド神戸サブ | ルーキーズ様 | 1 - 7 | 詳細 |
2014/12/27 第1試合 | トーナメント | ほっともっとフィールド神戸サブ | ジャンキース様 | 5 - 5 | 詳細 |
2014/12/13 第2試合 | 練習試合 | 明石第2野球場 | プレジャー様 | 2 - 5 | 詳細 |
2014/12/13 第1試合 | 練習試合 | 明石第2野球場 | プレジャー様 | 2 - 4 | 詳細 |
2014/12/06 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 5 - 0 | 詳細 |
2014/12/06 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 1 - 8 | 詳細 |
2014/11/29 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸グフ様 | 11 - 0 | 詳細 |
2014/11/29 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸グフ様 | 6 - 5 | 詳細 |
2014/11/22 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | リーブス球団様 | 4 - 6 | 詳細 |
2014/11/22 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | リーブス球団様 | 1 - 2 | 詳細 |
2014/11/15 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 4 - 3 | 詳細 |
2014/11/15 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | テルペンケミカルズ様 | 7 - 4 | 詳細 |
2014/11/08 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 11 - 0 | 詳細 |
2014/11/08 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 6 - 21 | 詳細 |
2014/10/25 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 道楽様 | 3 - 7 | 詳細 |
2014/10/25 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 道楽様 | 8 - 3 | 詳細 |
2014/10/18 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | アルカトラス様 | 16 - 1 | 詳細 |
2014/10/18 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | アルカトラス様 | 6 - 0 | 詳細 |
2014/10/11 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 4 - 3 | 詳細 |
2014/10/11 第1試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 6 - 9 | 詳細 |
2014/10/04 第1試合 | 練習試合 | 鳴尾浜臨海公園野球場 | スピリッツ様 | 9 - 1 | 詳細 |
2014/09/27 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 侍タイガース様 | 7 - 4 | 詳細 |
2014/09/20 第2試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | ライスターズ様 | 7 - 2 | 詳細 |
2014/09/20 第1試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | ライスターズ様 | 6 - 1 | 詳細 |
2014/09/13 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸コート様 | 1 - 3 | 詳細 |
2014/09/13 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸コート様 | 6 - 4 | 詳細 |
2014/09/06 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | プレジャー様 | 0 - 4 | 詳細 |
2014/09/06 第1試合 | 公式試合 | 三田谷公園 | プレジャー様 | 0 - 12 | 詳細 |
2014/08/30 第2試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | Meats様 | 0 - 1 | 詳細 |
2014/08/30 第1試合 | 公式試合 | 瀬戸公園野球場 | Meats様 | 9 - 9 | 詳細 |
2014/08/23 第2試合 | 練習試合 | 魚崎浜グラウンド | MOMENTS様 | 3 - 15 | 詳細 |
2014/08/23 第1試合 | 練習試合 | 魚崎浜グラウンド | MOMENTS様 | 6 - 11 | 詳細 |
2014/07/26 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース様 | 1 - 3 | 詳細 |
2014/07/26 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース様 | 8 - 0 | 詳細 |
2014/07/19 第1試合 | 公式試合 | 三田谷公園 | ルーキーズ様 | 3 - 16 | 詳細 |
2014/07/12 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | 池田atoms様 | 5 - 6 | 詳細 |
2014/07/12 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | 池田atoms様 | 8 - 6 | 詳細 |
2014/07/05 第3試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | たこやきーず様 | 0 - 1 | 詳細 |
2014/07/05 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | たこやきーず様 | 2 - 4 | 詳細 |
2014/07/05 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | たこやきーず様 | 0 - 2 | 詳細 |
2014/06/28 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | BEGINNERS様 | 0 - 3 | 詳細 |
2014/06/28 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | BEGINNERS様 | 1 - 1 | 詳細 |
2014/06/21 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | spartan様 | 5 - 4 | 詳細 |
2014/06/07 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | 神戸グフ様 | 6 - 2 | 詳細 |
2014/06/07 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | 神戸グフ様 | 17 - 3 | 詳細 |
2014/05/31 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 8 - 9 | 詳細 |
2014/05/31 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 4 - 3 | 詳細 |
2014/05/24 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 3 - 0 | 詳細 |
2014/05/24 第1試合 | 公式試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 2 - 5 | 詳細 |
2014/05/17 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | バファティ様 | 5 - 1 | 詳細 |
2014/05/17 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | バファティ様 | 6 - 1 | 詳細 |
2014/05/10 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 7 - 1 | 詳細 |
2014/05/10 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 5 - 0 | 詳細 |
2014/05/03 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | HKレンディルズ様 | 4 - 2 | 詳細 |
2014/05/03 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | HKレンディルズ様 | 10 - 8 | 詳細 |
2014/04/26 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 1 - 2 | 詳細 |
2014/04/26 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 6 - 5 | 詳細 |
2014/04/19 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 8 - 5 | 詳細 |
2014/04/19 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 6 - 4 | 詳細 |
2014/04/12 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 0 - 7 | 詳細 |
2014/04/12 第1試合 | 公式試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 6 - 12 | 詳細 |
2014/04/05 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | アルカトラス様 | 10 - 2 | 詳細 |
2014/04/05 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | アルカトラス様 | 4 - 2 | 詳細 |
2014/03/29 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | リーブス球団様 | 4 - 3 | 詳細 |
2014/03/29 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | リーブス球団様 | 0 - 8 | 詳細 |
2014/03/22 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ゴールデンミニピックス様 | 8 - 7 | 詳細 |
2014/03/22 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ゴールデンミニピックス様 | 2 - 1 | 詳細 |
2014/03/15 第1試合 | 練習試合 | 芦屋中央公園野球場 | 神戸ドルフィンズ様 | 3 - 1 | 詳細 |
2014/03/08 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | ガッタマーズ様 | 4 - 4 | 詳細 |
2014/03/08 第1試合 | 公式試合 | あじさいサブB | ガッタマーズ様 | 0 - 10 | 詳細 |
2014/03/01 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | たこやきーず様 | 0 - 2 | 詳細 |
2014/03/01 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | たこやきーず様 | 3 - 5 | 詳細 |
2014/02/22 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | 神戸グフ様 | 12 - 2 | 詳細 |
2014/02/22 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | 神戸グフ様 | 15 - 8 | 詳細 |
2014/02/01 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 10 - 2 | 詳細 |
2014/02/01 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 1 - 4 | 詳細 |
2014/01/25 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | シュラクルー様 | 4 - 2 | 詳細 |
2014/01/25 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | シュラクルー様 | 7 - 5 | 詳細 |
2014/01/18 第3試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | 神戸Dreams様 | 6 - 3 | 詳細 |
2014/01/18 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | 神戸Dreams様 | 4 - 0 | 詳細 |
2014/01/18 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | 神戸Dreams様 | 0 - 3 | 詳細 |
2014/01/11 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | たこやきーず様 | 3 - 4 | 詳細 |
2014/01/11 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | たこやきーず様 | 3 - 7 | 詳細 |
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |