|
|
2019年 85戦 36勝 38敗 11分 勝率 0.486 |
|
日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
2019/12/28 第3試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ルーキーズ様 | 5 - 0 | 詳細 |
2019/12/28 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ルーキーズ様 | 4 - 1 | 詳細 |
2019/12/28 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ルーキーズ様 | 1 - 4 | 詳細 |
2019/12/21 第3試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 1 - 0 | 詳細 |
2019/12/21 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 3 - 3 | 詳細 |
2019/12/21 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 3 - 1 | 詳細 |
2019/12/14 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸コート様 | 1 - 3 | 詳細 |
2019/12/07 第2試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | プレジャー様 | 6 - 2 | 詳細 |
2019/12/07 第1試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | プレジャー様 | 2 - 4 | 詳細 |
2019/11/30 第3試合 | 練習試合 | 三木市ともえ公園 | ツイスターズ様 | 1 - 4 | 詳細 |
2019/11/30 第2試合 | 練習試合 | 三木市ともえ公園 | ツイスターズ様 | 2 - 1 | 詳細 |
2019/11/30 第1試合 | 練習試合 | 三木市ともえ公園 | ツイスターズ様 | 1 - 5 | 詳細 |
2019/11/23 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | 池田atoms様 | 3 - 5 | 詳細 |
2019/11/23 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | 池田atoms様 | 2 - 3 | 詳細 |
2019/11/16 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 5 - 4 | 詳細 |
2019/11/09 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | K.C.Braves様 | 1 - 7 | 詳細 |
2019/11/09 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | K.C.Braves様 | 0 - 3 | 詳細 |
2019/11/02 第3試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | グリーンSOX様 | 0 - 5 | 詳細 |
2019/11/02 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | グリーンSOX様 | 4 - 3 | 詳細 |
2019/11/02 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 8 | 詳細 |
2019/10/26 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | ガッタマーズ様 | 2 - 9 | 詳細 |
2019/10/05 第1試合 | 練習試合 | 小田南公園 | シャークス様 | 11 - 6 | 詳細 |
2019/09/28 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 4 - 3 | 詳細 |
2019/09/21 第1試合 | 練習試合 | 芦屋中央公園野球場 | 神戸ドルフィンズ様 | 6 - 3 | 詳細 |
2019/09/14 第1試合 | 練習試合 | 小田南公園 | 新成GS様 | 10 - 6 | 詳細 |
2019/09/07 第1試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | ファイザーズ様 | 2 - 2 | 詳細 |
2019/08/31 第2試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 6 - 7 | 詳細 |
2019/08/31 第1試合 | 公式試合 | 本多聞南公園野球場 | プレジャー様 | 2 - 3 | 詳細 |
2019/08/24 第2試合 | 練習試合 | 甲子園浜野球場 | シャークス様 | 7 - 0 | 詳細 |
2019/08/24 第1試合 | 練習試合 | 甲子園浜野球場 | シャークス様 | 4 - 5 | 詳細 |
2019/08/17 第3試合 | 練習試合 | 深江野球場 | six o’clock様 | 2 - 0 | 詳細 |
2019/08/17 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | six o’clock様 | 2 - 5 | 詳細 |
2019/08/17 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | six o’clock様 | 2 - 5 | 詳細 |
2019/08/14 第2試合 | 練習試合 | ほっともっとフィールド神戸 | 野球バカァ〜ズ様 | 5 - 5 | 詳細 |
2019/08/14 第1試合 | 練習試合 | ほっともっとフィールド神戸 | 野球バカァ〜ズ様 | 1 - 11 | 詳細 |
2019/08/10 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 2 - 6 | 詳細 |
2019/08/10 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 4 | 詳細 |
2019/08/03 第2試合 | 練習試合 | 三田テクノパーク | teamTBC様 | 3 - 5 | 詳細 |
2019/08/03 第1試合 | 練習試合 | 三田テクノパーク | teamTBC様 | 3 - 1 | 詳細 |
2019/07/13 第1試合 | 公式試合 | 糀台公園野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 12 - 2 | 詳細 |
2019/07/06 第2試合 | 練習試合 | 高薗寺野球場 | DDF様 | 5 - 4 | 詳細 |
2019/07/06 第1試合 | 練習試合 | 高薗寺野球場 | DDF様 | 5 - 5 | 詳細 |
2019/06/29 第2試合 | 練習試合 | 高座山球場 | 水野野球団様 | 2 - 6 | 詳細 |
2019/06/29 第1試合 | 練習試合 | 高座山球場 | 水野野球団様 | 4 - 3 | 詳細 |
2019/06/22 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | プレジャーズ様 | 9 - 1 | 詳細 |
2019/06/08 第1試合 | 練習試合 | 鳴尾浜臨海公園野球場 | ファミリーズ様 | 5 - 4 | 詳細 |
2019/06/01 第3試合 | 練習試合 | 深江野球場 | NYK様 | 0 - 0 | 詳細 |
2019/06/01 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | NYK様 | 1 - 1 | 詳細 |
2019/06/01 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | NYK様 | 6 - 1 | 詳細 |
2019/05/25 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 池田atoms様 | 4 - 2 | 詳細 |
2019/05/18 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 2 | 詳細 |
2019/05/18 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 4 | 詳細 |
2019/05/11 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | プレジャーズ様 | 14 - 0 | 詳細 |
2019/05/04 第3試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 8 - 11 | 詳細 |
2019/05/04 第2試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 3 - 1 | 詳細 |
2019/05/04 第1試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 1 - 4 | 詳細 |
2019/04/27 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | ルーキーズ様 | 6 - 7 | 詳細 |
2019/04/27 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | ルーキーズ様 | 5 - 6 | 詳細 |
2019/04/20 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | ジャンキース様 | 1 - 0 | 詳細 |
2019/04/13 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 2 - 5 | 詳細 |
2019/04/13 第1試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 2 - 0 | 詳細 |
2019/04/06 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | DDF様 | 13 - 3 | 詳細 |
2019/04/06 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | DDF様 | 1 - 1 | 詳細 |
2019/03/30 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 2 - 9 | 詳細 |
2019/03/23 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 烏帽子ボーイズ様 | 7 - 1 | 詳細 |
2019/03/09 第2試合 | 練習試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 3 - 2 | 詳細 |
2019/03/09 第1試合 | 公式試合 | 榊公園野球場 | グリーンSOX様 | 5 - 5 | 詳細 |
2019/03/02 第3試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 3 - 5 | 詳細 |
2019/03/02 第2試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2019/03/02 第1試合 | 練習試合 | あじさいスタジアム | 神戸グフ様 | 4 - 6 | 詳細 |
2019/02/23 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | ファイザーズ様 | 2 - 3 | 詳細 |
2019/02/16 第2試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | グリーンSOX様 | 15 - 0 | 詳細 |
2019/02/16 第1試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | グリーンSOX様 | 1 - 7 | 詳細 |
2019/02/09 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | NYK様 | 2 - 1 | 詳細 |
2019/02/09 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | パイクス様 | 1 - 1 | 詳細 |
2019/02/02 第3試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 0 - 1 | 詳細 |
2019/02/02 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 2 - 2 | 詳細 |
2019/02/02 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 0 - 1 | 詳細 |
2019/01/26 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 助っ人オールスターズ様 | 0 - 2 | 詳細 |
2019/01/26 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 助っ人オールスターズ様 | 0 - 7 | 詳細 |
2019/01/12 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | ライナーズ様 | 8 - 3 | 詳細 |
2019/01/12 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | ライナーズ様 | 6 - 6 | 詳細 |
2019/01/05 第3試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 2 - 6 | 詳細 |
2019/01/05 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 4 - 1 | 詳細 |
2019/01/05 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 0 - 1 | 詳細 |
|
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |