|
|
2015年 75戦 38勝 31敗 6分 勝率 0.551 |
|
日付 | 大会 | 球場 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
2015/12/26 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸Dreams様 | 2 - 4 | 詳細 |
2015/12/26 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 神戸Dreams様 | 1 - 16 | 詳細 |
2015/12/12 第1試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | MK野球部様 | 17 - 6 | 詳細 |
2015/12/05 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | teamTBC様 | 3 - 10 | 詳細 |
2015/12/05 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | teamTBC様 | 2 - 2 | 詳細 |
2015/11/28 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 7 - 5 | 詳細 |
2015/11/28 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | 神戸グフ様 | 3 - 7 | 詳細 |
2015/11/21 第1試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | Kobe Sand Lance様 | 13 - 0 | 詳細 |
2015/11/07 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | プレジャー様 | 6 - 6 | 詳細 |
2015/11/07 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | プレジャー様 | 3 - 7 | 詳細 |
2015/10/31 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | スパルタンズ神戸様 | 13 - 3 | 詳細 |
2015/10/31 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | スパルタンズ神戸様 | 15 - 7 | 詳細 |
2015/10/24 第2試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 道楽様 | 10 - 0 | 詳細 |
2015/10/24 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 道楽様 | 6 - 3 | 詳細 |
2015/10/17 第2試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 7 - 1 | 詳細 |
2015/10/17 第1試合 | 練習試合 | 三田谷公園 | teamTBC様 | 4 - 16 | 詳細 |
2015/10/10 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸コート様 | 6 - 5 | 詳細 |
2015/10/10 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸コート様 | 7 - 1 | 詳細 |
2015/10/03 第1試合 | 公式試合 | 魚崎浜グラウンド | Meats様 | 7 - 1 | 詳細 |
2015/09/26 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ルーキーズ様 | 7 - 8 | 詳細 |
2015/09/19 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 8 - 3 | 詳細 |
2015/09/19 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 13 - 2 | 詳細 |
2015/09/12 第2試合 | 練習試合 | 芦屋中央公園野球場 | READSTOCKS様 | 12 - 3 | 詳細 |
2015/09/12 第1試合 | 練習試合 | 芦屋中央公園野球場 | 神戸ドルフィンズ様 | 3 - 3 | 詳細 |
2015/09/05 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 8 - 10 | 詳細 |
2015/09/05 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸グフ様 | 4 - 2 | 詳細 |
2015/08/29 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | たこやきーず様 | 5 - 11 | 詳細 |
2015/08/29 第1試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | たこやきーず様 | 5 - 7 | 詳細 |
2015/08/22 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸Dreams様 | 0 - 5 | 詳細 |
2015/08/22 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸Dreams様 | 10 - 2 | 詳細 |
2015/08/15 第1試合 | 練習試合 | ほっともっとフィールド神戸 | ボノボーズ様 | 7 - 7 | 詳細 |
2015/08/08 第2試合 | 練習試合 | 糀台公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 1 - 7 | 詳細 |
2015/08/08 第1試合 | 公式試合 | 糀台公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部様 | 0 - 12 | 詳細 |
2015/08/01 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 5 - 3 | 詳細 |
2015/08/01 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | ゴールデンオルカ様 | 4 - 2 | 詳細 |
2015/07/25 第1試合 | 練習試合 | 深江野球場 | 侍タイガース様 | 9 - 0 | 詳細 |
2015/07/11 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | 大阪ヤンキース様 | 20 - 4 | 詳細 |
2015/07/04 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ルーキーズ様 | 3 - 4 | 詳細 |
2015/07/04 第1試合 | 公式試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ルーキーズ様 | 6 - 2 | 詳細 |
2015/06/27 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブA | シャークス様 | 10 - 5 | 詳細 |
2015/06/20 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 5 - 9 | 詳細 |
2015/06/20 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | 多聞イーグルス様 | 6 - 9 | 詳細 |
2015/06/13 第1試合 | 練習試合 | ほっともっとフィールド神戸サブ | たこやきーず様 | 3 - 4 | 詳細 |
2015/06/13 第1試合 | 練習試合 | 魚崎浜グラウンド | MK野球部様 | 1 - 1 | 詳細 |
2015/06/06 第3試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ブラック様 | 0 - 1 | 詳細 |
2015/06/06 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ブラック様 | 5 - 2 | 詳細 |
2015/06/06 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | ブラック様 | 6 - 2 | 詳細 |
2015/05/30 第2試合 | 練習試合 | 瀬戸公園野球場 | ガッタマーズ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2015/05/30 第1試合 | 公式試合 | 瀬戸公園野球場 | ガッタマーズ様 | 4 - 3 | 詳細 |
2015/05/23 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | テルペンケミカルズ様 | 6 - 9 | 詳細 |
2015/05/09 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 16 - 5 | 詳細 |
2015/05/09 第1試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | 神戸グフ様 | 13 - 3 | 詳細 |
2015/05/02 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | チーム神様 | 7 - 15 | 詳細 |
2015/05/02 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | チームSD様 | 15 - 7 | 詳細 |
2015/04/25 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 7 - 3 | 詳細 |
2015/04/25 第1試合 | 公式試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 0 - 11 | 詳細 |
2015/04/11 第2試合 | 練習試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 5 - 1 | 詳細 |
2015/04/11 第1試合 | 公式試合 | 高塚公園野球場 | 池田atoms様 | 0 - 5 | 詳細 |
2015/04/04 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | プレジャー様 | 0 - 7 | 詳細 |
2015/04/04 第1試合 | 公式試合 | 名谷公園野球場 | プレジャー様 | 0 - 6 | 詳細 |
2015/03/28 第1試合 | 公式試合 | 深江野球場 | 侍タイガース様 | 1 - 0 | 詳細 |
2015/03/21 第2試合 | 練習試合 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース様 | 9 - 5 | 詳細 |
2015/03/21 第1試合 | 公式試合 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース様 | 2 - 2 | 詳細 |
2015/03/07 第2試合 | 練習試合 | 大池総合公園 | グリーンSOX様 | 3 - 6 | 詳細 |
2015/03/07 第1試合 | 公式試合 | 大池総合公園 | グリーンSOX様 | 0 - 6 | 詳細 |
2015/02/28 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | クルクルスパロー様 | 5 - 3 | 詳細 |
2015/02/28 第1試合 | 練習試合 | 芦屋中央公園野球場 | 神戸ドルフィンズ様 | 0 - 3 | 詳細 |
2015/02/21 第2試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸Dreams様 | 9 - 11 | 詳細 |
2015/02/21 第1試合 | 練習試合 | あじさいサブB | 神戸Dreams様 | 2 - 5 | 詳細 |
2015/02/14 第2試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | I.C.B.B.C様 | 13 - 3 | 詳細 |
2015/02/14 第1試合 | 練習試合 | 本多聞南公園野球場 | I.C.B.B.C様 | 4 - 1 | 詳細 |
2015/01/24 第2試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 5 - 6 | 詳細 |
2015/01/24 第1試合 | 練習試合 | 桜ケ丘中央公園野球場 | ライナーズ様 | 3 - 1 | 詳細 |
2015/01/10 第2試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | イエローモンキーズ様 | 2 - 8 | 詳細 |
2015/01/10 第1試合 | 練習試合 | 名谷公園野球場 | イエローモンキーズ様 | 3 - 13 | 詳細 |
|
|
このサイトについて お問い合わせ サイトマップ |